Pâtes carbonara
Description
NutriCare Pasta Carbonara offre une saveur traditionnelle et délicieuse, idéale pour ceux qui recherchent une option facile à préparer et nutritionnellement équilibrée.
Ingrédients
Spirales de pâtes précuites ( semoule de blé dur ) 44%, mélange de protéines végétales (soja), préparation d'huiles végétales (huile de tournesol, huile de soja , maltodextrine, protéines de lait , émulsifiant (lécithine de soja ) , antioxydants (palmitate d'ascorbyle, alpha-tocophérols ), babeurre ( lait ), inuline (6%), arômes ( lait, céleri ), correcteurs acidité (chlorure de potassium, citrate de potassium, oxyde de magnésium), œuf poudre, oignon (poudre d'oignon blanc, oignon déshydraté), stabilisants (phosphate de magnésium, phosphate tricalcique), sel, poudre d'ail biologique, mélange de vitamines et de minéraux (acide L-ascorbique, acétate de D-α-tocophérol, nicotinamide, pyrophosphate ferrique, calcium D-pantothénate, oxyde de zinc, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, gluconate de cuivre, acétate de rétinol, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, phylloquinone, sélénite de sodium, D-biotine, molybdate de sodium, chlorure de chrome, ergocalciférol, cyanocobalamine), épaississants (amidon, gomme xanthane, gomme guar, alginate de sodium), persil, antioxydants (tocophérols), colorant (bêta-carotène). Allergènes : lait, soja, céleri, œuf, blé. Peut contenir des traces de moutarde.
Tableau nutritionnel
| Par sachet (50g) | +150ml de lait écrémé | Par 100g | |
|---|---|---|---|
| kilocalories | 192 | 244 | 383 |
| kJ | 807 | 1030 | 1612 |
| Par sachet (50g) | +150ml de lait écrémé | Par 100g | |
|---|---|---|---|
| Graisses | 4,6g | 4,7g | 9,2g |
| dont : | |||
| saturé | 07g | 0,8g | 1,4 g |
| acide linoléique (oméga 6) | 0,99g | 1,0 g | 1,99g |
| glucides | 21,9g | 29,6g | 43,7g |
| Fibres alimentaires | 3,7g | 3,7g | 7,4 g |
| Protéines | 13,8g | 19,0g | 27,6g |
| Sel | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
| Par sachet (50 g) | +150ml de lait écrémé | Par 100g | VNR* Alimentation | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A µg RE | 336,0 | 340,0 | 671,0 | 43% |
| Vitamine D µg | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 34% |
| Vitamine E mg TE | 17.5 | 17.5 | 35,0 | 146% |
| Vitamine C mg | 26,9 | 26,9 | 53,8 | 34% |
| Vitamine K µg | 28,6 | 28,6 | 57.2 | 38% |
| Thiamine mg | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 37% |
| Riboflavine mg | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 54% |
| Niacine mg NE | 5.9 | 6.0 | 11.7 | 37% |
| Vitamine B6mg | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 40% |
| Folate µg | 73,8 | 81,5 | 147,5 | 41% |
| Vitamine B12 µg | 0,9 | 1.6 | 1.7 | 65% |
| Biotine µg | 17.1 | 20.2 | 34.1 | 40% |
| Ac. mg pantothénique | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 41% |
| Calcium en mg | 100,0 | 280,0 | 200,0 | 35% |
| Phosphore mg | 248,0 | 405,0 | 495,0 | 58% |
| mg de potassium | 450,0 | 680,0 | 900,0 | 34% |
| Fer mg | 4.8 | 4.9 | 9.6 | 34% |
| Zinc mg | 3.2 | 3.8 | 6.3 | 38% |
| Cuivre mg | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 41% |
| Iode µg | 50,0 | 85,8 | 100,1 | 57% |
| Sélénium µg | 18.4 | 23.2 | 36,8 | 42% |
| Sodium mg | 400,0 | 520,0 | 800,0 | - |
| Magnésium mg | 114,0 | 131,0 | 228,0 | 35% |
| Manganèse mg | 0,8 | 0,8 | 1.7 | 43% |
| Chrome µg | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 42% |
| Molybdène µg | 29.3 | 32.3 | 58,5 | 65% |
| Fluor mg | 1,5 | 1,47 | 2.9 | 42% |
Format
Caisse de 10 repas 600g
VALOR ENERGÉTICO
397kcal | 124kcal
1664kJ | 520kJ
VALOR NUTRITIVO
Grasas 16.32 g| 5.1 g
Saturadas 6.4 g | 2.0 g
Hidratos de carbono 32.0 g | 10.0 g
Azúcares 8.0 g | 2.5 g
Fibra alimentaria 2.88 g | 0.9 g
Proteínas 29.12 g | 9.1 g
Sal 5.12 g | 1.6 g
Información Producto
Ingredientes
Carne de pollo (48%), arroz integral (8% en seco) y salsa (agua, nata, cebolla (3%), tomate, aceite de girasol, vinagre, azúcar, especias (contiene mostaza), sal, ajo, estabilizante (goma xantana) y curry (0.3%)).
Alérgenos: Leche, mostaza.
Puede contener trazas de soja, huevo, crustáceos, moluscos y pescado.
Sin gluten. Adecuado para celiacos.
Modo de preparación
Listo para su consumo.
Se recomienda calentar previamente en el microondas perforando el film con un tenedor a máxima potencia durante 2–3 minutos aproximadamente, o verter el contenido en una sartén y calentar.
Si no se consume en su totalidad, guardar en la nevera un máximo de 24 horas.
Recetas
Nuestros clientes dicen:
ENVÍOS 24/72H
ATENCIÓN AL CLIENTE
PAGO SEGURO

