Rating: 4.79 out of 5 (19)

Postre Crema sabor de Chocolate

25,00€ 35,00€
Suscríbete y ahorra
25,00€ EUR
22,50€ EUR

Se renueva automáticamente. Omítelo o cancélalo en cualquier momento. Ver la política de suscripción

Para agregar al carrito, ve a la página de producto y selecciona una opción de compra.
Sin gluten Leche Soja
Características:
Ración: 3,50€ EUR 10 raciones Peso: 350 gr Estuche 201 Kcal

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
kcal 130 | 372
kJ 546 | 1560

VALOR NUTRITIVO (Por sobre 35 g) | (Por 100 g)
Grasas 3.6 g | 10.3 g
de las cuales:
Saturadas 1.0 g | 2.8 g
Monoinsaturadas 0.9 g | 2.7 g
Poliinsaturadas 1.5 g | 4.2 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.33 g | 3.8 g
Ácido linolénico (omega 3) 0.14 g | 0.4 g
Hidratos de carbono 12.4 g | 35.5 g
de los cuales:
Azúcares 2.7 g | 7.8 g
Almidón 9.7 g | 27.7 g
Fibra alimentaria 5.5 g | 15.6 g
Proteínas 9.3 g | 26.5 g
Sal 0.7 g | 2.0 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 298.0 µg RE | 850.0 µg , 38%
Vitamina D 2.1 µg | 6.0 µg , 42%
Vitamina E 7.4 mg TE | 21.0 mg , 62%
Vitamina C 31.5 mg | 90.0 mg , 39%
Vitamina K 31.3 µg | 89.3 µg , 42%
Tiamina 0.4 mg | 1.0 mg , 41%
Riboflavina 0.6 mg | 1.8 mg , 71%
Niacina 6.8 mg NE | 19.4 mg , 44%
Vitamina B6 0.6 mg | 1.8 mg , 51%
Folato 87.5 µg | 250.0 µg , 49%
Vitamina B12 1.4 µg | 4.0 µg , 96%
Biotina 21.8 µg | 62.3 µg , 52%
Ác. Pantoténico 2.6 mg | 7.5 mg , 55%
Calcio 245.0 mg | 700.0 mg , 62%
Fósforo 189.0 mg | 540.0 mg , 57%
Potasio 277.0 mg | 791.0 mg , 30%
Hierro 7.6 mg | 21.8 mg , 55%
Zinc 2.8 mg | 8.0 mg , 37%
Cobre 0.6 mg | 1.8 mg , 65%
Yodo 27.6 µg | 78.4 µg , 50%
Selenio 23.7 µg | 67.6 µg , 55%
Magnesio 173.3 mg | 495.0 mg , 52%
Manganeso 1.0 mg | 2.7 mg , 48%
Molibdeno 20.9 µg | 59.7 µg , 50%
Cromo 20.0 µg | 57.1 µg , 50%
Flúor 1.5 mg | 4.2 mg , 42%

Añade:
Postre Crema sabor de Chocolate
25,00€35,00€

ENVÍOS 24/72H

Envíamos nuestros productos a todo el mundo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono 900 188 111 y WhatsApp al +34 620 27 17 98

PAGO SEGURO

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay y muchos más

DEPT MÉDICO

Médicos y nutricionistas a tu disposición.

Customer Reviews

Based on 19 reviews
79%
(15)
21%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
B
Belén
Fantástico

Me ha encantado la textura y el sabor que tiene.

S
Sonia Ramírez Fuentes

No es como un flan típico, pero se le parece bastante y está muy rico

C
Clara Muñoz Herrera

Me encanta, sabe a cacao auténtico y no a edulcorante como otros postres