Dessert au brownie au chocolat
QUANTITÉ PAR EMBALLAGE : 10 portions
Con este pack podrás disfrutar de tus productos NutriCare en formato individual. Aprovecha un 10% de descuento y llévate el pack completo por 67 €.
Description
Comprend 1 coffret de Brownie au Chocolat NutriCare et 1 pot de LactoZumo NutriBatido saveur Orange, le duo parfait pour compenser, riche en nutriments dont votre organisme a besoin et enrichi en whey protein isolate. Le meilleur DUO pour récupérer des excès des fêtes de fin d’année, regagnez en force avec la whey isolate, soutenez votre système immunitaire, contrôlez les envies de manger sans vous priver de chocolat.
15 Shakes saveur Orange et 10 Brownies au Chocolat
Ingrédients
BROWNIE : Avec sucres Mélange de protéines : protéines végétales (gluten), protéine de lait, blanc d’œuf en poudre ; fructose, farine de blé (gluten), préparation à base d’huile végétale (huile de soja raffinée, huile de tournesol, protéine de lait, maltodextrine, stabilisant (triphosphates), émulsifiant (lécithines, arôme naturel)), cacao maigre en poudre (6.3%), chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao), arômes (contient du colorant caramel), inuline, mélange de vitamines et minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer, phosphore, zinc, fluor, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B8, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, vitamine K), stabilisants (phosphates de calcium, phosphates de magnésium), épaississant (amidon modifié), agent levant (carbonates de sodium, diphosphates), émulsifiants (mono- et diglycérides d’acides gras, lécithines (soja), extrait de malt. Allergènes : lait, soja, œufs, gluten.
LACTO-ZUMO ORANGE : Isolat de protéine de lactosérum (lait), huile de tournesol en poudre (lait), fructose, maltodextrine, acidifiant (acide citrique), inuline, citrate de sodium, émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de potassium, phosphate de calcium, arôme, carbonate de magnésium, épaississant (gomme xanthane), colorant (bêta-carotène), extrait de pépins de raisin, vitamines (vitamine A (acétate de rétinyle), vitamine D (cholécalciférol), vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryle), vitamine C (acide ascorbique), niacine (nicotinamide), vitamine B1 (thiamine ClH), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 (pyridoxine ClH), vitamine B12 (cyanocobalamine), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), biotine (D-biotine), acide pantothénique (pantothénate de calcium), vitamine K (phytoménadione)), édulcorant (aspartame), minéraux (gluconate de zinc, fumarate ferreux), oligo-éléments (gluconate de manganèse, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, cellulose microcristalline), fluorure de sodium, gluconate de cuivre, iodure de potassium. Allergènes : lait, soja. Sans gluten. Convient aux personnes cœliaques
Tableau nutritionnel
| Par sachet (53.5g) | +60ml de lait écrémé | Pour 100g | ||
|---|---|---|---|---|
| kcal | 215 | 236 | 402 | |
| kJ | 903 | 991 | 1686 |
| Par sachet (53.5g) | +60ml de lait écrémé | Pour 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Matières grasses | g | 7.3 | 7.3 | 13.6 |
| dont : | ||||
| saturées | g | 1.7 | 1.7 | 3.2 |
| mono-insaturées | g | 2.4 | 2.4 | 4.5 |
| polyinsaturées | g | 2.4 | 2.4 | 4.5 |
| dont : | ||||
| acide linoléique (oméga 6) | g | 2.03 | 2.03 | 3.8 |
| acide linolénique (oméga 3) | g | 0.24 | 0.24 | 0.44 |
| Glucides | g | 22.5 | 25.6 | 42.0 |
| dont : sucres | g | 12.0 | 15.1 | 22.5 |
| Amidon | g | 10.5 | 10.5 | 19.5 |
| Fibres alimentaires | g | 4.3 | 4.3 | 8.0 |
| Protéines | g | 12.7 | 14.8 | 23.8 |
| Sel | g | 0.54 | 0.61 | 1.0 |
| Par sachet (53.5 g) | +60 ml de lait écrémé | Pour 100 g | VNR* Repas | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A µg RE | 417.0 | 419.0 | 780.0 | 52% |
| Vitamine D µg | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 52% |
| Vitamine E mg TE | 10.2 | 10.2 | 19.0 | 85% |
| Vitamine C mg | 41.7 | 41.7 | 78.0 | 52% |
| Vitamine K µg | 40.1 | 40.1 | 75.0 | 53% |
| Thiamine mg | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 56% |
| Riboflavine mg | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 69% |
| Niacine mg NE | 8.0 | 8.1 | 15.0 | 51% |
| Vitamine B6 mg | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 55% |
| Folates µg | 187.0 | 190.0 | 350.0 | 95% |
| Vitamine B12 µg | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 34% |
| Biotine µg | 26.8 | 28.0 | 50.0 | 56% |
| Ac. pantothénique mg | 3.2 | 3.5 | 6.0 | 57% |
| Calcium mg | 428.0 | 504.0 | 800.0 | 63% |
| Phosphore mg | 296.0 | 359.0 | 553.0 | 51% |
| Potassium mg | 475.0 | 572.0 | 887.0 | 29% |
| Fer mg | 9.3 | 9.3 | 17.3 | 66% |
| Zinc mg | 4.6 | 4.9 | 8.7 | 49% |
| Cuivre mg | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 80% |
| Iode µg | 31.2 | 45.4 | 58.4 | 30% |
| Sélénium µg | 28.8 | 30.7 | 53.8 | 56% |
| Sodium mg | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
| Magnésium mg | 198.0 | 204.8 | 370.0 | 55% |
| Manganèse mg | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 54% |
| Molybdène µg | 27.8 | 29.0 | 52.0 | 58% |
| Chrome µg | 22.3 | 22.3 | 41.7 | 56% |
| Fluor | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 44% |
Analyse nutritionnelle Shake saveur Orange : Valeur énergétique
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Par shake (50 g) | Pour 100 g de produit | VNR * / Repas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VALEUR ÉNERGÉTIQUE | |||||
| kcal | 201 | 401 | |||
| kJ | 843 | 1686 | |||
| VALEURS NUTRITIONNELLES | |||||
| Matières grasses | g | 6.7 | 13.4 | ||
| dont : | |||||
| Saturées | g | 0.73 | 1.45 | ||
| Mono-insaturées | g | 1.11 | 2.21 | ||
| Polyinsaturées | g | 3.97 | 7.94 | ||
| ac. linoléique (oméga 6) | g | 3.3 | 6.59 | ||
| Glucides | g | 13.8 | 27.6 | ||
| dont sucres | g | 6.95 | 13.9 | ||
| Fibres alimentaires | g | 1.9 | 3.8 | ||
| Protéines | g | 20.35 | 40.7 | ||
| Sel | g | 0.73 | 1.45 | ||
| VITAMINES ET MINÉRAUX | |||||
| Vitamine A | mg RE | 400.0 | 800.0 | 50% | |
| Vitamine D | mg | 2.5 | 5.0 | 50% | |
| Vitamine E | mg TE | 6.0 | 12.0 | 50% | |
| Vitamine C | mg | 40.0 | 80.0 | 50% | |
| Vitamine K | mg | 37.5 | 75.0 | 50% | |
| Thiamine | mg | 0.6 | 1.1 | 50% | |
| Riboflavine | mg | 0.7 | 1.4 | 50% | |
| Niacine | mg NE | 8.0 | 16.0 | 50% | |
| Vitamine B6 | mg | 0.7 | 1.4 | 50% | |
| Folate | mg | 100.0 | 200.0 | 50% | |
| Vitamine B12 | mg | 1.3 | 2.5 | 50% | |
| Biotine | mg | 25.0 | 50.0 | 50% | |
| Ac. pantothénique | mg | 3.0 | 6.0 | 50% | |
| Calcium | mg | 500.0 | 1000.0 | 63% | |
| Phosphore | mg | 545.0 | 1090.0 | 78% | |
| Potassium | mg | 500.0 | 1000.0 | 25% | |
| Chlorure | mg | 286.0 | 572.0 | 36% | |
| Fer | mg | 6.4 | 12.7 | 45% | |
| Zinc | mg | 4.5 | 9.0 | 45% | |
| Cuivre | mg | 0.5 | 0.9 | 45% | |
| Iode | mg | 68.0 | 136.0 | 45% | |
| Sélénium | mg | 25.0 | 50.0 | 45% | |
| Sodium | mg | 291 | 581 | ||
| Magnésium | mg | 136.0 | 272.0 | 45% | |
| Manganèse | mg | 0.9 | 1.8 | 45% | |
| Chrome | mg | 18.0 | 36.0 | 45% | |
| Molybdène | mg | 22.5 | 45.0 | 45% | |
| Fluor | mg | 1.6 | 3.2 | 46% | |
(*) Valeurs Nutritionnelles de Référence (-) Valeur non spécifiée
Format
Pack de 15 NutriBatidos saveur Orange et 10 Brownies au Chocolat.
Consultar las tablas nutricionales de cada producto.
Batidos:
Chocolate · Vainilla · Fresa · Plátano · Soja Chocolate · Soja Vainilla · Piña (Lactozumo) · Galleta · Chocolágeno · Manzana con canela
Comidas:
Sopa de Pasta Champiñones sabor Jamón · Risotto de Setas · Pasta sabor Boloñesa · Crema de Espárragos · Pasta al Brócoli · Pasta Carbonara
Informations complémentaires sur le produit
Ingrédients
Consultar los ingredientes de cada sabor.
Mode de préparation
BATIDOS
🥄 Mezclar:
Añadir 2 cacitos colmados (utilizando el medidor del envase) a 250 ml de leche desnatada.
Batir con la batidora manual NutriCare o con el accesorio de rejilla para obtener una textura más cremosa.
⚡ Consumir antes de 10 minutos para mantener su mejor textura y sabor.
SABORES DE TEMPORADA
La preparación de sabores de temporada dependerá de cada una de las comidas que contenga en su interior.
Recettes
LIVRAISONS 24/72H
SERVICE CLIENT
PAIEMENT SÉCURISÉ
