Pack Re-Compensa
Pack Re-Compensa
Asesoramiento Personalizado
Incluido en el precio
- 15 Batidos sabor Naranja y 10 Brownies por envase
- 3,50€ EUR/ración
Descripción
Incluye 1 estuche de Brownie de Chocolate NutriCare y un envase de LactoZumo NutriBatido sabor Naranja, el dúo perfecto para Compensar, cargado con los nutrientes que tu organismo necesita y potenciado con aislado de proteína de suero de leche. El mejor DÚO para recuperarte de los excesos navideños, gana fuerza con la proteína whey isolated, potenciando tu sistema inmune, controla la ansiedad por comer y sin privarte del chocolate.
15 Batidos sabor Naranja y 10 Brownies de Chocolate
Ingredientes
BROWNIE: Con azúcares Mezcla de proteínas: proteínas vegetales (gluten), proteína láctea, clara de huevo en polvo; Fructosa, harina de trigo (gluten), preparación de aceite vegetal (aceite de soja refinado, aceite de girasol, proteína láctea, maltodextrina, estabilizante (trifosfatos), emulgente (lecitinas, aroma natural)), cacao en polvo desgrasado (6.3%), chocolate negro (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao), aromas (contiene colorante de caramelo), inulina, mezcla de vitaminas y minerales (potasio, calcio, magnesio, hierro, fósforo, zinc, flúor, manganeso, cobre, iodo, selenio, molibdeno, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B8, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K), estabilizantes (fosfatos de calcio, fosfatos de magnesio), espesante (almidón modificado), gasificante (carbonatos sódicos, difosfatos), emulsionantes (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas (soja), extracto de malta. Alérgenos: leche, soja, huevos, gluten.
LACTO-ZUMO NARANJA: Aislado de proteína de suero de leche (leche), aceite de girasol en polvo (leche), fructosa, maltodextrina, acidulante (ácido cítrico), inulina, citrato sódico, emulgente (lecitina de soja), cloruro de potasio, fosfato cálcico, aroma, carbonato de magnesio, espesante (goma xantana), colorante (beta caroteno), extracto de semilla de uvas, vitaminas (vitamina A (acetato de retinilo), vitamina D (colecalciferol), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), vitamina C (ácido ascórbico), niacina (nicotinamida), vitamina B1 (tiamina ClH), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina ClH), vitamina B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (pantotenato cálcico), vitamina K (fitomenadiona)), edulcorante (aspartamo), minerales (gluconato de zinc, fumarato ferroso), oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito sódico, celulosa microcristalina), fluoruro sódico, gluconato de cobre, yoduro potásico. Alérgenos: Leche, soja. Sin gluten. Adecuado para celiacos
Tabla Nutricional
Por sobre (53.5g) | +60ml de leche desnatada | Por 100g | ||
---|---|---|---|---|
kcal | 215 | 236 | 402 | |
kJ | 903 | 991 | 1686 |
Por sobre (53.5g) | +60ml de leche desnatada | Por 100g | ||
---|---|---|---|---|
Grasas | g | 7.3 | 7.3 | 13.6 |
de las cuales: | ||||
saturadas | g | 1.7 | 1.7 | 3.2 |
monoinsaturadas | g | 2.4 | 2.4 | 4.5 |
poliinsaturadas | g | 2.4 | 2.4 | 4.5 |
de las cuales: | ||||
ácido linoleico (omega 6) | g | 2.03 | 2.03 | 3.8 |
ácido linolénico (omega 3) | g | 0.24 | 0.24 | 0.44 |
Hidratos de carbono | g | 22.5 | 25.6 | 42.0 |
de los cuales: azúcares | g | 12.0 | 15.1 | 22.5 |
Almidón | g | 10.5 | 10.5 | 19.5 |
Fibra alimentaria | g | 4.3 | 4.3 | 8.0 |
Proteínas | g | 12.7 | 14.8 | 23.8 |
Sal | g | 0.54 | 0.61 | 1.0 |
Por sobre ( 53.5g) | +60ml de leche desnatada | Por 100g | VRN* Comida | |
---|---|---|---|---|
Vitamina A µg RE | 417.0 | 419.0 | 780.0 | 52% |
Vitamina D µg | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 52% |
Vitamina E mg TE | 10.2 | 10.2 | 19.0 | 85% |
Vitamina C mg | 41.7 | 41.7 | 78.0 | 52% |
Vitamina K µg | 40.1 | 40.1 | 75.0 | 53% |
Tiamina mg | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 56% |
Riboflavina mg | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 69% |
Niacina mg NE | 8.0 | 8.1 | 15.0 | 51% |
Vitamina B6 mg | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 55% |
Folato µg | 187.0 | 190.0 | 350.0 | 95% |
Vitamina B12 µg | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 34% |
Biotina µg | 26.8 | 28.0 | 50.0 | 56% |
Ác. Pantoténico mg | 3.2 | 3.5 | 6.0 | 57% |
Calcio mg | 428.0 | 504.0 | 800.0 | 63% |
Fósforo mg | 296.0 | 359.0 | 553.0 | 51% |
Potasio mg | 475.0 | 572.0 | 887.0 | 29% |
Hierro mg | 9.3 | 9.3 | 17.3 | 66% |
Zinc mg | 4.6 | 4.9 | 8.7 | 49% |
Cobre mg | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 80% |
Yodo µg | 31.2 | 45.4 | 58.4 | 30% |
Selenio µg | 28.8 | 30.7 | 53.8 | 56% |
Sodio mg | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
Magnesio mg | 198.0 | 204.8 | 370.0 | 55% |
Manganeso mg | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 54% |
Molideno µg | 27.8 | 29.0 | 52.0 | 58% |
Cromo µg | 22.3 | 22.3 | 41.7 | 56% |
Flúor | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 44% |
Análisis nutricional Batido sabor Naranja : Valor energético
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por batido (50 g) | Por 100 g producto | VRN * / Comida | ||
---|---|---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | |||||
kcal | 201 | 401 | |||
kJ | 843 | 1686 | |||
VALOR NUTRITIVO | |||||
Grasas | g | 6.7 | 13.4 | ||
de las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.73 | 1.45 | ||
Monoinsaturadas | g | 1.11 | 2.21 | ||
Poliinsaturadas | g | 3.97 | 7.94 | ||
ác. linoleico (omega 6) | g | 3.3 | 6.59 | ||
Hidratos de carbono | g | 13.8 | 27.6 | ||
de los cuales: azúcares | g | 6.95 | 13.9 | ||
Fibra alimentaria | g | 1.9 | 3.8 | ||
Proteínas | g | 20.35 | 40.7 | ||
Sal | g | 0.73 | 1.45 | ||
VITAMINAS Y MINERALES | |||||
Vitamina A | mg RE | 400.0 | 800.0 | 50% | |
Vitamina D | mg | 2.5 | 5.0 | 50% | |
Vitamina E | mg TE | 6.0 | 12.0 | 50% | |
Vitamina C | mg | 40.0 | 80.0 | 50% | |
Vitamina K | mg | 37.5 | 75.0 | 50% | |
Tiamina | mg | 0.6 | 1.1 | 50% | |
Riboflavina | mg | 0.7 | 1.4 | 50% | |
Niacina | mg NE | 8.0 | 16.0 | 50% | |
Vitamina B6 | mg | 0.7 | 1.4 | 50% | |
Folato | mg | 100.0 | 200.0 | 50% | |
Vitamina B12 | mg | 1.3 | 2.5 | 50% | |
Biotina | mg | 25.0 | 50.0 | 50% | |
Ác. Pantoténico | mg | 3.0 | 6.0 | 50% | |
Calcio | mg | 500.0 | 1000.0 | 63% | |
Fósforo | mg | 545.0 | 1090.0 | 78% | |
Potasio | mg | 500.0 | 1000.0 | 25% | |
Cloruro | mg | 286.0 | 572.0 | 36% | |
Hierro | mg | 6.4 | 12.7 | 45% | |
Zinc | mg | 4.5 | 9.0 | 45% | |
Cobre | mg | 0.5 | 0.9 | 45% | |
Yodo | mg | 68.0 | 136.0 | 45% | |
Selenio | mg | 25.0 | 50.0 | 45% | |
Sodio | mg | 291 | 581 | ||
Magnesio | mg | 136.0 | 272.0 | 45% | |
Manganeso | mg | 0.9 | 1.8 | 45% | |
Cromo | mg | 18.0 | 36.0 | 45% | |
Molibdeno | mg | 22.5 | 45.0 | 45% | |
Flúor | mg | 1.6 | 3.2 | 46% | |
(*) Valores de Referencia de Nutrientes (-) Valor no especificado
Formato
Pack de 15 NutriBatidos sabor Naranja y 10 Brownies de Chocolate.
Compartir
Recetas NutriCare
Ver todo-
Recetas con la Pasta de Brócoli NutriCare
PASTA AL BRÓCOLI | 285 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta al Brócoli NutriCare. 200 ml de leche desnatada. 50 g de pimientos asados. Pimienta. Cómo prepararlo Verter 200 ml de leche desnatada en...
Recetas con la Pasta de Brócoli NutriCare
PASTA AL BRÓCOLI | 285 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta al Brócoli NutriCare. 200 ml de leche desnatada. 50 g de pimientos asados. Pimienta. Cómo prepararlo Verter 200 ml de leche desnatada en...
-
Recetas con nuestra Pasta Carbonara NutriCare
CARBONARA A LA CUBANA | 380 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta Carbonara NutriCare. 150 ml de leche desnatada. 1 cucharada de tomate frito. 1 huevo mediano. 1 cucharadita de aceite. Perejil picado. Sal...
Recetas con nuestra Pasta Carbonara NutriCare
CARBONARA A LA CUBANA | 380 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta Carbonara NutriCare. 150 ml de leche desnatada. 1 cucharada de tomate frito. 1 huevo mediano. 1 cucharadita de aceite. Perejil picado. Sal...
-
Recetas con nuestra Pasta Boloñesa NutriCare
PASTEL TRASTEVERE | 916 KCAL Ingredientes 2 sobres de Pasta Boloñesa NutriCare. 2 sobres de Tortilla NutriCare. 300 ml de leche desnatada. Cómo prepararlo Mezclar los 2 sobres de Tortilla con los 300 ml de leche y reservar....
Recetas con nuestra Pasta Boloñesa NutriCare
PASTEL TRASTEVERE | 916 KCAL Ingredientes 2 sobres de Pasta Boloñesa NutriCare. 2 sobres de Tortilla NutriCare. 300 ml de leche desnatada. Cómo prepararlo Mezclar los 2 sobres de Tortilla con los 300 ml de leche y reservar....
-
ENVÍOS 24/72h
Envíamos nuestros productos a todo el mundo.
-
PAGO SEGURO
Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay y muchos más
-
ATENCIÓN AL CLIENTE
Teléfono 900 188 111 y WhatsApp al +34 620 27 17 98