Batido de Fresa

62,00€

Comida completa con proteínas de alto valor biológico, 13 vitaminas y 15 minerales.

Disfruta de un toque frutal con el Batido de Fresa de NutriCare, una opción ideal para sustituir una comida completa mientras se mantiene un equilibrio nutricional. NutriBatido de Fresa es una estupenda y Deliciosa bebida de cremosa y agradable sabor a fresa que te apasionara. Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente. Equivale a un alimento nutricionalmente completo. Aporta más de 50 nutrientes, 12 vitaminas, 14 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble.

62,00€ EUR
55,80€ EUR

Se renueva automáticamente. Omítelo o cancélalo en cualquier momento. Ver la política de suscripción

Para agregar al carrito, ve a la página de producto y selecciona una opción de compra.

Sin gluten Leche Soja
Ración: 2,95€ EUR 21 batidos Peso: 735 gr Bote 213 Kcal

VALOR ENERGÉTICO
kcal 213 | 361
kJ 890 | 1517

VALOR NUTRITIVO (POR UD 35 g) | (POR 100 g)
Grasas 2.6 g | 7.4 g
Saturadas 0.62 g | 1.8 g
Monoinsaturadas 0.44 g | 1.3 g
Poliinsaturadas 1.13 g | 3.2 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.02 g | 2.9 g
Hidratos de carbono 14.3 g | 40.9 g
Azúcares 8.9 g | 25.4 g
Fibra alimentaria 1.5 g | 4.3 g
Proteínas 11.0 g | 31.4 g
Sal 1.1 g | 3.2 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 280.0 µg RE | 800.0 µg , 35%
Vitamina D 1.8 µg | 5.0 µg , 35%
Vitamina E 4.2 mg TE | 12.0 mg , 35%
Vitamina C 28.0 mg | 80.0 mg , 40%
Vitamina K 26.3 mg | 75.0 mg , 35%
Tiamina 0.4 mg | 1.1 mg , 45%
Riboflavina 0.5 mg | 1.4 mg , 64%
Niacina 5.6 mg NE | 16.0 mg , 49%
Vitamina B6 0.5 µg | 1.4 µg , 42%
Folato 70.0 µg | 200.0 µg , 42%
Vitamina B12 0.9 µg | 2.5 µg , 68%
Biotina 17.5 mg | 50.0 mg , 35%
Ácido pantoténico 2.1 mg | 6.0 mg , 35%
Calcio 315.0 mg | 900.0 mg , 77%
Fósforo 255.0 mg | 728.0 mg , 69%
Potasio 593.0 mg | 1694.0 mg , 48%
Cloruro 490.0 mg | 1400.0 mg , 61%
Hierro 5.0 mg | 14.3 mg , 37%
Zinc 3.5 µg | 10.0 µg , 49%
Cobre 0.4 µg | 1.0 µg , 35%
Yodo 52.5 mg | 150.0 mg , 53%
Selenio 19.3 mg | 55.0 mg , 42%
Sodio 455.0 mg | 1300.0 mg
Magnesio 133.0 µg | 380.0 µg , 55%
Manganeso 0.7 µg | 2.0 µg , 35%
Cromo 14.0 mg | 40.0 mg , 35%
Molibdeno 17.5 µg | 50.0 µg , 35%
Flúor 1.2 µg | 3.5 µg , 34%

Añade:
Batido de Fresa
62,00€

Customer Reviews

Based on 13 reviews
77%
(10)
23%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Maria del Mar Cruz Fuertes

Esta buenísimo

C
Candelaria Teresa Ramos Prieto

Gracias muy contenta con el servicio

M
MARIAN Bisquerra Moragues
Batido riquisimo

Lo unico que ha subido mucho dd precio

ENVÍOS 24/72H

Envíamos nuestros productos a todo el mundo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono 900 188 111 y WhatsApp al +34 620 27 17 98

PAGO SEGURO

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay y muchos más

DEPT MÉDICO

Médicos y nutricionistas a tu disposición.