Shake de soja saveur chocolat

36,00€

QUANTITÉ PAR EMBALLAGE : 10 repas

Comida completa 100% aislado de proteína vegetal de soja, con 35mg de isoflavonas. Con omega 3, 13 vitaminas y 15 minerales.

Suscríbete y ahorra

Le renouvellement est automatique, vous pouvez ignorer ou annuler à tout moment. Afficher la politique d’abonnement

Pour l’ajouter au panier, accédez à la page du produit et sélectionnez une option d’achat
Votre expert Une question sur ce produit ?

Intégrez les bienfaits du soja à votre alimentation avec cette délicieuse boisson au chocolat. Elle vous aide à contrôler votre poids, à le maintenir et à vous nourrir correctement.
Équivaut à un aliment nutritionnellement complet. Apporte plus de 50 nutriments, 13 vitamines, 15 minéraux, des protéines à haute valeur biologique, des fibres solubles, des acides gras essentiels Oméga 3 et 6, … ainsi que la quantité quotidienne recommandée d’isoflavones (35 mg)

Sin gluten Sin lactosa Soja Pescado
Portion : 3,60€ EUR 10 repas Poids : 550 gr Estuche 215 Kcal

Por sobre (55 g) | Por 100 g | VRN*/Comida

VALOR ENERGÉTICO

kcal | 215 | 390
kJ | 901 | 1638

VALOR NUTRITIVO (por 55 g | por 100 g)

Grasas | g | 4.37 | 7.9
de las cuales:

Saturadas | g | 0.94 | 1.71
Monoinsaturadas | g | 0.69 | 1.26
Poliinsaturadas | g | 1.72 | 3.13
ác. linoleico (omega 6) | g | 1.35 | 2.45
ác. linolénico (omega 3, DHA y EPA) | g | 0.14 | 0.25
ác. oleico (omega 9) | g | 0.28 | 0.51
Hidratos de carbono | g | 27.9 | 50.7
de los cuales:
azúcares | g | 5.1 | 9.2
Fibra alimentaria | g | 1.7 | 3.0
Proteínas | g | 15.1 | 27.4
Sal | g | 0.8 | 1.5

VITAMINAS Y MINERALES

Vitamina A | µg RE | 396.0 | 720.0 | 50%
Vitamina D | µg | 2.5 | 4.5 | 50%
Vitamina E | mg TE | 6.1 | 11.0 | 50%
Vitamina C | mg | 39.6 | 72.0 | 50%
Vitamina K | µg | 37.5 | 68.2 | 50%
Tiamina | mg | 0.6 | 1.0 | 50
Riboflavina | mg | 0.7 | 1.3 | 50%
Niacina | mg NE | 8.0 | 14.5 | 50%
Vitamina B6 | mg | 0.7 | 1.3 | 50%
Folato | µg | 99.0 | 180.0 | 50%
Vitamina B12 | µg | 1.2 | 2.3 | 50%
Biotina | µg | 24.8 | 45.0 | 50%
Ác. Pantoténico | mg | 3.0 | 5.5 | 50%
Calcio | mg | 550.0 | 1000.0 | 69%
Fósforo | mg | 600.0 | 1090.0 | 86%
Potasio | mg | 550.0 | 1000.0 | 28%
Cloruro | mg | 315.0 | 572.0 | 39%
Hierro | mg | 7.0 | 12.7 | 50%
Zinc | mg | 5.0 | 9.0 | 50%
Cobre | mg | 0.5 | 0.9 | 50%
Yodo | µg | 74.8 | 136.0 | 50%
Selenio | µg | 27.5 | 50.0 | 50%
Sodio | mg | 320.0 | 581.2 | –
Magnesio | mg | 149.6 | 272.0 | 40%
Manganeso | mg | 1.0 | 1.8 | 50%
Cromo | µg | 19.8 | 36.0 | 50%
Molibdeno | µg | 24.8 | 45.0 | 50%
Flúor | mg | 1.8 | 3.2 | 50%

Shake de soja saveur chocolat
36,00€

LIVRAISONS 24/72H

Nous expédions nos produits dans le monde entier.

SERVICE CLIENT

Téléphone 900 188 111 et WhatsApp au +34 620 27 17 98

PAIEMENT SÉCURISÉ

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay et bien d'autres
departamento médico y nutricion nutricare

DÉPARTEMENT MÉDICAL

Médecins et nutritionnistes à votre disposition.