Risotto aux champignons

36,00€
Ayúdanos a evitar el desperdicio de alimentos. El producto vence el 31.01.2026

QUANTITÉ PAR EMBALLAGE : 10 repas

Comida completa con 13 vitaminas y 13 minerales.

Suscríbete y ahorra

Le renouvellement est automatique, vous pouvez ignorer ou annuler à tout moment. Afficher la politique d’abonnement

Pour l’ajouter au panier, accédez à la page du produit et sélectionnez une option d’achat
Votre expert Une question sur ce produit ?

Ce risotto a une texture onctueuse et douce. Son arôme et sa saveur sont inimitables, grâce à son savoureux mélange de champignons sauvages, soigneusement sélectionnés.
Il vous aide à contrôler votre poids, à le maintenir et à vous nourrir correctement. Il équivaut à un aliment nutritionnellement complet. Il apporte plus de 50 nutriments, 13 vitamines, 14 minéraux, des protéines à haute valeur biologique, des fibres solubles. Sans gluten. Convient aux personnes cœliaques.

Sin gluten Lactosa Soja Trazas Mostaza Trazas Huevo Trazas de Apio
Portion : 3,60€ EUR 10 repas Poids : 490 gr Estuche 240 Kcal

VALOR ENERGÉTICO
kcal 175 | 366
kJ 740 | 1543

VALOR NUTRITIVO (Por sobre 49 g) | (Por 100 g)
Grasas 3.2 g | 6.7 g
de las cuales:
Saturadas 0.5 g | 1.0 g
Monoinsaturadas 0.8 g | 1.6 g
Poliinsaturadas 1.4 g | 2.82 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.1 g | 2.3 g
Ácido linolénico (omega 3) 0.14 g | 0.30 g
Hidratos de carbono 25.7 g | 53.5 g
de los cuales:
Azúcares 1.3 g | 2.7 g
Almidón 24.4 g | 50.8 g
Fibra alimentaria 2.9 g | 6.1 g
Proteínas 9.5 g | 19.8 g
Sal 1.5 g | 3.2 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 401.0 µg RE | 835.0 µg , 51%
Vitamina D 2.5 µg | 5.2 µg , 50%
Vitamina E 19.5 mg TE | 40.7 mg , 163%
Vitamina C 40.5 mg | 84.4 mg , 51%
Vitamina K 38.7 µg | 80.7 µg , 52%
Tiamina 0.6 mg | 1.2 mg , 59%
Riboflavina 0.7 mg | 1.5 mg , 76%
Niacina 8.4 mg NE | 17.4 mg , 53%
Vitamina B6 0.7 mg | 1.5 mg , 56%
Folato 104.0 µg | 216.6 µg , 57%
Vitamina B12 1.3 µg | 2.6 µg , 89%
Biotina 25.2 µg | 52.4 µg , 58%
Ácido pantoténico 3.0 mg | 6.3 mg , 62%
Calcio 28.8 mg | 60.0 mg , 33%
Fósforo 108.0 mg | 225.0 mg , 44%
Potasio 288.0 mg | 600.0 mg , 30%
Hierro 8.2 mg | 17.5 mg , 60%
Zinc 2.6 mg | 5.5 mg , 35%
Cobre 0.6 mg | 1.2 mg , 58%
Yodo 75.4 µg | 157.1 µg , 80%
Selenio 27.8 µg | 57.9 µg , 62%
Sodio - mg | - mg
Magnesio 94.6 mg | 197.0 mg , 31%
Manganeso 1.1 mg | 2.2 mg , 53%
Cromo 20.4 µg | 42.4 µg , 51%
Molibdeno 31.2 µg | 64.9 µg , 70%
Flúor 1.8 mg | 3.7 mg , 50%

Risotto aux champignons
36,00€

LIVRAISONS 24/72H

Nous expédions nos produits dans le monde entier.

SERVICE CLIENT

Téléphone 900 188 111 et WhatsApp au +34 620 27 17 98

PAIEMENT SÉCURISÉ

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay et bien d'autres
departamento médico y nutricion nutricare

DÉPARTEMENT MÉDICAL

Médecins et nutritionnistes à votre disposition.