Pâtes carbonara

36,00€

QUANTITÉ PAR EMBALLAGE : 10 portions

Comida completa con 13 vitaminas y 13 minerales.

Suscríbete y ahorra

Le renouvellement est automatique, vous pouvez ignorer ou annuler à tout moment. Afficher la politique d’abonnement

Pour l’ajouter au panier, accédez à la page du produit et sélectionnez une option d’achat
Votre expert Une question sur ce produit ?

Si vous aimez les pâtes et souhaitez prendre soin de votre silhouette, ce plat est sans aucun doute fait pour vous.
Tendres spirales de pâtes nappées d’une onctueuse crème carbonara, délicieuses en bouche. Il vous aide à contrôler votre poids, à le maintenir et à vous nourrir correctement.
Équivaut à un aliment nutritionnellement complet. Il apporte plus de 50 nutriments, 13 vitamines, 14 minéraux, une combinaison idéale de protéines animales et végétales, ainsi que des fibres solubles.

Con gluten Leche Soja Trazas Mostaza Huevo Apio
Portion : 3,60€ EUR 10 portions Poids : 500 gr Estuche 244 Kcal

VALOR ENERGÉTICO
kcal 192 | 383
kJ 807 | 1612

VALOR NUTRITIVO (Por sobre 50 g) | (Por 100 g)
Grasas 4.6 g | 9.2 g
de las cuales:
Saturadas 0.7 g | 1.4 g
Monoinsaturadas 1.0 g | 2.1 g
Poliinsaturadas 1.41 g | 2.82 g
Ácido linoleico (omega 6) 0.99 g | 1.99 g
Ácido linolénico (omega 3) 0.14 g | 0.27 g
Hidratos de carbono 21.9 g | 43.7 g
de los cuales:
Azúcares 3.0 g | 6.0 g
Almidón 18.9 g | 37.7 g
Fibra alimentaria 3.7 g | 7.4 g
Proteínas 13.8 g | 27.6 g
Sal 1.0 g | 2.0 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 336.0 µg RE | 671.0 µg , 43%
Vitamina D 1.7 µg | 3.4 µg , 34%
Vitamina E 17.5 mg TE | 35.0 mg , 146%
Vitamina C 26.9 mg | 53.8 mg , 34%
Vitamina K 28.6 µg | 57.2 µg , 38%
Tiamina 0.3 mg | 0.7 mg , 37%
Riboflavina 0.5 mg | 1.0 mg , 54%
Niacina 5.9 mg NE | 11.7 mg , 37%
Vitamina B6 0.5 mg | 1.0 mg , 40%
Folato 73.8 µg | 147.5 µg , 41%
Vitamina B12 0.9 µg | 1.7 µg , 65%
Biotina 17.1 µg | 34.1 µg , 40%
Ácido pantoténico 1.9 mg | 3.8 mg , 41%
Calcio 100.0 mg | 200.0 mg , 35%
Fósforo 248.0 mg | 495.0 mg , 58%
Potasio 450.0 mg | 900.0 mg , 34%
Hierro 4.8 mg | 9.6 mg , 34%
Zinc 3.2 mg | 6.3 mg , 38%
Cobre 0.4 mg | 0.8 mg , 41%
Yodo 50.0 µg | 100.1 µg , 57%
Selenio 18.4 µg | 36.8 µg , 42%
Sodio 400.0 mg | 800.0 mg
Magnesio 114.0 mg | 228.0 mg , 35%
Manganeso 0.8 mg | 1.7 mg , 43%
Cromo 16.7 µg | 33.3 µg , 42%
Molibdeno 29.3 µg | 58.5 µg , 65%
Flúor 1.5 mg | 2.9 mg , 42%

Pâtes carbonara
36,00€

LIVRAISONS 24/72H

Nous expédions nos produits dans le monde entier.

SERVICE CLIENT

Téléphone 900 188 111 et WhatsApp au +34 620 27 17 98

PAIEMENT SÉCURISÉ

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay et bien d'autres
departamento médico y nutricion nutricare

DÉPARTEMENT MÉDICAL

Médecins et nutritionnistes à votre disposition.