Pâtes carbonara

36,00€

QUANTITÉ PAR EMBALLAGE : 10 portions

Comida completa con soja texturizada. Contiene 7g de fibra por comida, 13 vitaminas y 13 minerales.

Suscríbete y ahorra

Le renouvellement est automatique, vous pouvez ignorer ou annuler à tout moment. Afficher la politique d’abonnement

Pour l’ajouter au panier, accédez à la page du produit et sélectionnez une option d’achat
Votre expert Une question sur ce produit ?

Un aliment équilibré et nutritif. Les Pâtes goût Bolognaise NutriCare sont un aliment délicieux et nutritif contenant des protéines à haute valeur biologique, des vitamines, des minéraux et une quantité adéquate d’acides gras insaturés essentiels (Oméga 3 et 6). Un sachet de Pâtes goût Bolognaise apporte 7 g de fibres (fibre soluble inuline BENEO™ et fibre
insoluble).Cela équivaut à un aliment nutritionnellement complet.

Con gluten Leche Soja Trazas Mostaza Huevo Apio
Portion : 3,60€ EUR 10 portions Poids : 600 gr Estuche 216 Kcal

VALOR ENERGÉTICO
kcal 216 | 361
kJ 910 | 1517

VALOR NUTRITIVO (Por sobre 60 g) | (Por 100 g)
Grasas 4.8 g | 8.0 g
de las cuales:
Saturadas 0.7 g | 1.2 g
Monoinsaturadas 2.0 g | 3.3 g
Poliinsaturadas 1.45 g | 2.41 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.0 g | 1.66 g
Ácido linolénico (omega 3) 0.14 g | 0.23 g
Hidratos de carbono 22.8 g | 38.0 g
de los cuales:
Azúcares 5.5 g | 9.2 g
Almidón 17.3 g | 28.8 g
Fibra alimentaria 7.0 g | 11.7 g
Proteínas 17.0 g | 28.3 g
Sal 1.6 g | 2.7 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 336.0 µg RE | 560.0 µg , 42%
Vitamina D 2.1 µg | 3.6 µg , 42%
Vitamina E 18.3 mg TE | 30.6 mg , 153%
Vitamina C 31.9 mg | 63.3 mg , 48%
Vitamina K 38.0 µg | 53.2 µg , 43%
Tiamina 0.6 mg | 1.1 mg , 58%
Riboflavina 0.6 mg | 1.1 mg , 46%
Niacina 8.0 mg NE | 13.3 mg , 50%
Vitamina B6 0.7 mg | 1.1 mg , 46%
Folato 200.9 µg | 334.8 µg , 100%
Vitamina B12 1.1 µg | 1.8 µg , 44%
Biotina 20.8 µg | 34.7 µg , 42%
Ácido pantoténico 2.5 mg | 4.2 mg , 42%
Calcio 258.0 mg | 430.0 mg , 32%
Fósforo 325.2 mg | 542.0 mg , 46%
Potasio 768.0 mg | 1280.0 mg , 38%
Hierro 8.6 mg | 14.3 mg , 61%
Zinc 3.0 mg | 5.0 mg , 30%
Cobre 0.8 mg | 1.3 mg , 76%
Yodo 62.8 µg | 104.6 µg , 42%
Selenio 23.2 µg | 38.7 µg , 42%
Sodio 640.0 mg | 1080.0 mg
Magnesio 127.0 mg | 228.0 mg , 36%
Manganeso 0.7 mg | 3.1 mg , 93%
Cromo 16.7 µg | 27.9 µg , 42%
Molibdeno 21.2 µg | 35.4 µg , 42%
Flúor 1.46 mg | 2.4 mg , 42%

Pâtes carbonara
36,00€

LIVRAISONS 24/72H

Nous expédions nos produits dans le monde entier.

SERVICE CLIENT

Téléphone 900 188 111 et WhatsApp au +34 620 27 17 98

PAIEMENT SÉCURISÉ

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay et bien d'autres
departamento médico y nutricion nutricare

DÉPARTEMENT MÉDICAL

Médecins et nutritionnistes à votre disposition.