Pâtes au brocoli

36,00€

QUANTITÉ PAR EMBALLAGE : 10 portions

Comida completa con 13 vitaminas y 13 minerales.

Suscríbete y ahorra

Le renouvellement est automatique, vous pouvez ignorer ou annuler à tout moment. Afficher la politique d’abonnement

Pour l’ajouter au panier, accédez à la page du produit et sélectionnez une option d’achat
Votre expert Une question sur ce produit ?

Si vous avez envie d’un repas copieux et savoureux, c’est le choix idéal. Un plat de pâtes qui vous permettra de savourer une saveur digne de la haute cuisine. Il vous aide à contrôler votre poids, à le maintenir et à vous nourrir correctement. Il équivaut à un aliment nutritionnellement complet. Il apporte plus de 50 nutriments, 13 vitamines, 14 minéraux, des protéines à haute valeur biologique, des Oméga 3 et 6, des fibres solubles, …

Con gluten Leche Soja Trazas Mostaza Trazas Huevo Apio
Portion : 3,60€ EUR 10 portions Poids : 500 gr Estuche 246 Kcal

VALOR ENERGÉTICO
kcal 182 | 363
kJ 765 | 1527

VALOR NUTRITIVO (Por sobre 50 g) | (Por 100 g)
Grasas 3.5 g | 7.0 g
de las cuales:
Saturadas 0.6 g | 1.1 g
Monoinsaturadas 0.8 g | 1.6 g
Poliinsaturadas 1.4 g | 2.84 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.0 g | 2.0 g
Ácido linolénico (omega 3) 0.14 g | 0.27 g
Hidratos de carbono 24.6 g | 49.1 g
de los cuales:
Azúcares 3.1 g | 6.2 g
Almidón 21.5 g | 42.9 g
Fibra alimentaria 5.5 g | 11.0 g
Proteínas 10.2 g | 20.3 g
Sal 1.15 g | 2.3 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 367.0 µg RE | 733.0 µg , 47%
Vitamina D 1.5 µg | 3.0 µg , 30%
Vitamina E 10.0 mg TE | 20.0 mg , 83%
Vitamina C 34.1 mg | 68.2 mg , 43%
Vitamina K 35.5 µg | 70.9 µg , 47%
Tiamina 0.5 mg | 1.0 mg , 55%
Riboflavina 0.6 mg | 1.2 mg , 66%
Niacina 7.5 mg NE | 15.1 mg , 48%
Vitamina B6 0.6 mg | 1.2 mg , 49%
Folato 86.9 µg | 173.8 µg , 48%
Vitamina B12 1.3 µg | 2.6 µg , 88%
Biotina 21.3 µg | 42.5 µg , 50%
Ácido pantoténico 2.4 mg | 4.8 mg , 51%
Calcio 30.0 mg | 60.0 mg , 32%
Fósforo 150.0 mg | 300.0 mg , 48%
Potasio 338.0 mg | 675.0 mg , 31%
Hierro 7.5 mg | 15.0 mg , 54%
Zinc 3.0 mg | 6.0 mg , 38%
Cobre 0.5 mg | 1.0 mg , 50%
Yodo 64.3 µg | 128.5 µg , 71%
Selenio 23.5 µg | 47.1 µg , 53%
Sodio 460.0 mg | 920.0 mg
Magnesio 99.0 mg | 198.0 mg , 32%
Manganeso 1.0 mg | 2.0 mg , 50%
Cromo 18.5 µg | 36.9 µg , 47%
Molibdeno 23.1 µg | 46.1 µg , 54%
Flúor 1.6 mg | 3.2 mg , 46%

Pâtes au brocoli
36,00€

LIVRAISONS 24/72H

Nous expédions nos produits dans le monde entier.

SERVICE CLIENT

Téléphone 900 188 111 et WhatsApp au +34 620 27 17 98

PAIEMENT SÉCURISÉ

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay et bien d'autres
departamento médico y nutricion nutricare

DÉPARTEMENT MÉDICAL

Médecins et nutritionnistes à votre disposition.