Crème de Poulet

64,00€

QUANTITÉ PAR EMBALLAGE : 21 repas

Comida completa con proteínas de alto valor biológico, 13 vitaminas y 15 minerales.

Suscríbete y ahorra

Le renouvellement est automatique, vous pouvez ignorer ou annuler à tout moment. Afficher la politique d’abonnement

Pour l’ajouter au panier, accédez à la page du produit et sélectionnez une option d’achat
Votre expert Une question sur ce produit ?

Texture crémeuse à la saveur exceptionnelle, qui répond aux goûts de la cuisine traditionnelle. Très polyvalent, car il peut être consommé froid ou chaud et préparé avec de l’eau ou du lait. Vous aide à contrôler votre poids, à le maintenir et à vous nourrir correctement. Équivaut à un aliment nutritionnellement complet. Apporte plus de 50 nutriments, 13 vitamines, 15 minéraux, des protéines à haute valeur biologique, des fibres solubles. Sans gluten. Convient aux cœliaques.

Sin gluten Leche Soja
Portion : 3,04€ EUR 21 repas Poids : 735 gr Bote 210 Kcal

VALOR ENERGÉTICO
kcal 210 | 352
kJ 876 | 1477

VALOR NUTRITIVO (Por toma 35 g) | (Por 100 g)
Grasas 2.03 g | 5.8 g
de las cuales:
Saturadas 0.95 g | 2.7 g
Monoinsaturadas 0.37 g | 1.06 g
Poliinsaturadas 0.28 g | 0.8 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.0 g | 2.9 g
Hidratos de carbono 14.5 g | 41.4 g
de los cuales:
Azúcares 7.9 g | 22.5 g
Fibra alimentaria 1.0 g | 2.9 g
Proteínas 11.2 g | 32.0 g
Sal 1.7 g | 4.9 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 282.5 µg RE | 800.0 µg , 35%
Vitamina D 1.8 µg | 5.0 µg , 35%
Vitamina E 4.2 mg TE | 12.0 mg , 35%
Vitamina C 32.3 mg | 80.0 mg , 40%
Vitamina K 26.3 µg | 75.0 µg , 35%
Tiamina 0.5 mg | 1.1 mg , 45%
Riboflavina 0.9 mg | 1.4 mg , 64%
Niacina 7.8 mg NE | 16.0 mg , 49%
Vitamina B6 0.6 mg | 1.4 mg , 42%
Folato 83.3 µg | 200.0 µg , 42%
Vitamina B12 1.7 µg | 2.5 µg , 68%
Biotina 17.5 µg | 50.0 µg , 35%
Ácido pantoténico 2.1 mg | 6.0 mg , 35%
Calcio 592.3 mg | 828.0 mg , 74%
Fósforo 475.0 mg | 700.0 mg , 68%
Potasio 1075.0 mg | 2000.0 mg , 54%
Cloruro 1085.0 mg | 3100.0 mg , 136%
Hierro 5.2 mg | 14.3 mg , 37%
Zinc 4.9 mg | 10.0 mg , 49%
Cobre 0.4 mg | 1.0 mg , 40%
Yodo 80.3 µg | 150.0 µg , 53%
Selenio 23.3 µg | 55.0 µg , 42%
Sodio 812.5 mg | 1960.0 mg -
Magnesio 203.5 mg | 385.0 mg , 54%
Manganeso 0.7 mg | 2.0 mg , 35%
Cromo 14.0 µg | 40.0 µg , 35%
Molibdeno 17.5 µg | 50.0 µg , 35%
Flúor 1.2 mg | 3.5 mg , 34%

Crème de Poulet
64,00€

LIVRAISONS 24/72H

Nous expédions nos produits dans le monde entier.

SERVICE CLIENT

Téléphone 900 188 111 et WhatsApp au +34 620 27 17 98

PAIEMENT SÉCURISÉ

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay et bien d'autres
departamento médico y nutricion nutricare

DÉPARTEMENT MÉDICAL

Médecins et nutritionnistes à votre disposition.