Crème de Champignons












VALOR ENERGÉTICO
kcal 208 | 378
kJ 868 | 1579
VALOR NUTRITIVO (Por sobre 55 g) | (Por 100 g)
Grasas 4.3 g | 7.8 g
de las cuales:
Saturadas 0.8 g | 1.5 g
Monoinsaturadas 0.9 g | 1.7 g
Poliinsaturadas 1.5 g | 2.7 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.0 g | 1.8 g
Hidratos de carbono 26.5 g | 48.2 g
de los cuales:
Azúcares 0.2 g | 0.4 g
Fibra alimentaria 1.5 g | 2.7 g
Proteínas 15.0 g | 27.3 g
Sal 1.0 g | 1.7 g
VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 437.3 µg RE | 795.0 µg , 55%
Vitamina D 2.8 µg | 5.0 µg , 55%
Vitamina E 6.6 mg TE | 12.0 mg , 55%
Vitamina C 44.0 mg | 80.0 mg , 55%
Vitamina K 11.3 µg | 20.5 µg , 15%
Tiamina 0.6 mg | 1.1 mg , 55%
Riboflavina 0.8 mg | 1.4 mg , 55%
Niacina 8.8 mg NE | 16.0 mg , 55%
Vitamina B6 0.8 mg | 1.4 mg , 55%
Folato 110.0 µg | 200.0 µg , 55%
Vitamina B12 1.4 µg | 2.5 µg , 55%
Biotina 27.5 µg | 50.0 µg , 55%
Ácido pantoténico 3.3 mg | 6.0 mg , 55%
Calcio 580.0 mg | 1055.0 mg , 73%
Fósforo 480.0 mg | 873.0 mg , 69%
Potasio 580.0 mg | 1055.0 mg , 29%
Hierro 7.0 mg | 12.7 mg , 50%
Zinc 5.0 mg | 9.1 mg , 50%
Cobre 0.5 mg | 0.9 mg , 50%
Yodo 74.8 µg | 136.0 µg , 50%
Selenio 27.5 µg | 50.0 µg , 50%
Sodio 385.0 mg | 700.0 mg
Magnesio 150.0 mg | 273.0 mg , 40%
Manganeso 1.0 mg | 1.8 mg , 50%
Cromo 19.8 µg | 36.0 µg , 50%
Molibdeno 0.03 µg | 0.05 µg , 50%
Flúor 1.7 mg | 3.2 mg , 50%
Información Producto

Descripción
Description
Cette omelette française est un substitut de repas rapide et nutritif, spécialement conçu pour les personnes qui ont besoin d'un régime sans gluten ni lactose. Il est facile à préparer et parfait pour maintenir une alimentation saine et équilibrée. Il s'agit de la première tortilla substitut de repas du marché, contenant tous les nutriments, vitamines et minéraux essentiels. Il apporte plus de deux fois plus de protéines de haute valeur biologique qu'un œuf et ne contient pas de cholestérol.
Un des dîners préférés de nos clients, rapide et facile à préparer, au micro-ondes ou à la poêle. Il vous aide à contrôler votre poids, à le maintenir et à vous nourrir correctement .
Ingrédients
Maltodextrine, blanc d'œuf en poudre, amidon, phosphate de calcium, émulsifiant ( lécithine de soja ), huile de tournesol, fructo-oligo-saccharides, chlorure de sodium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium, arôme d'œuf , colorant (β-carotène), vitamines (acétate de rétinyle, cholécalciférol, acétate de DL-α-tocophérol, acide L-ascorbique, nicotinamide, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine, D-pantothénate de calcium), persil déshydraté, minéraux (gluconate de zinc, fumarate ferreux), oligo-éléments (gluconate de manganèse, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, cellulose microcristalline), fluorure de sodium, gluconate de cuivre, iodure de potassium. Contient du soja. Sans gluten.
Tableau nutritionnel :
Par sachet (55g) | Par 100g | |
---|---|---|
kilocalories | 208 | 378 |
kJ | 868 | 1579 |
Par sachet (55g) | Par 100g | |
---|---|---|
Graisses | 4,3g | 7,8g |
dont : | ||
saturé | 0,8g | 1,5g |
monoinsaturé | 0,9g | 1,7g |
polyinsaturé | 1,5g | 2,7g |
dont : | ||
acide linoléique (oméga 6) | 1,0 g | 1,8g |
glucides | 26,5g | 48,2g |
dont : sucres | 0,2g | 0,4g |
Fibres alimentaires | 1,5g | 2,7g |
Protéines | 15,0g | 27,3g |
Sel | 1,0 g | 2,7g |
Par sachet (55 g) | Par 100g | VNR* Alimentation | |
---|---|---|---|
Vitamine A µg | 437.3 | 795,0 | 55% |
Vitamine D µg | 2.8 | 5.0 | 55% |
Vitamine E mg | 6.6 | 12,0 | 55% |
Vitamine C mg | 44,0 | 80,0 | 55% |
Thiamine mg | 0,6 | 1.1 | 55% |
Riboflavine mg | 0,8 | 1.4 | 55% |
Niacine mg | 8.8 | 16,0 | 55% |
Vitamine B6 mg | 0,8 | 1.4 | 55% |
Folate µg | 110,0 | 200,0 | 55% |
Vitamine B12 µg | 1.4 | 2.5 | 55% |
Biotine µg | 27,5 | 50,0 | 55% |
Ac. mg pantothénique | 3.3 | 6.0 | 55% |
Calcium en mg | 580,0 | 1055.0 | 73% |
Phosphore mg | 480,0 | 873,0 | 69% |
mg de potassium | 580,0 | 1055.0 | 29% |
Fer mg | 7.0 | 12.7 | 50% |
Zinc mg | 5.0 | 9.1 | 50% |
Cuivre mg | 0,5 | 0,9 | 50% |
Iode µg | 74,8 | 136,0 | 50% |
Sélénium µg | 27,5 | 50,0 | 50% |
Sodium mg | 385,0 | 700,0 | - |
Magnésium mg | 150,0 | 273,0 | 40% |
Manganèse mg | 1.0 | 1.8 | 50% |
Chrome µg | 19,8 | 36,0 | 50% |
Molybdène µg | 0,03 | 0,05 | 50% |
Fluor mg | 1.7 | 3.2 | 50% |
Format
Caisse de 10 repas 550g

Ingredientes
Maltodextrina, clara de huevo en polvo, almidón, fosfato cálcico, emulgente (lecitina de soja), aceite de girasol, fructo-oligo-sacáridos, cloruro sódico, cloruro potásico, carbonato de magnesio, aroma de huevo, colorante (β-caroteno), vitaminas (acetato de retinilo, colecalciferol, acetato de DL-α-tocoferil, ácido L-ascórbico, nicotinamida, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, D-pantotenato cálcico), perejil deshidratado, minerales (gluconato de zinc, fumarato ferroso), oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito sódico, celulosa microcristalina), fluoruro sódico, gluconato de cobre, yoduro potásico.Alérgenos: soja, huevo, sin lactosa, sin gluten. Adecuado para celiacos.

Modo de preparación
PREPARACIÓN
🍶 Verter
Verter el contenido del sobre en 140 ml de agua.
🥄 Mezclar
Mezclar bien utilizando la batidora manual NutriCare.
🔥 Cocinar
Cocinar en sartén antiadherente de forma habitual.
PREPARACIÓN EN MICROONDAS
💧 Verter
Verter 140 ml de agua en un recipiente apto para microondas.
🌀 Añadir
Añadir el contenido del sobre y remover con un tenedor.
⚡ Calentar
Calentar en el microondas durante 3 – 3:30 minutos (800W).
ENVÍOS 24/72H
ATENCIÓN AL CLIENTE
PAGO SEGURO

DEPT MÉDICO
Tortilla, wrap, tortitas… todo riquísimo!
Es súper práctica, me saca de apuros cuando no sé qué cenar. Y encima rica
Con un poco de especias y champiñones queda brutal. Repetiré seguro