Crème de Poulet











VALOR ENERGÉTICO
kcal 210 | 352
kJ 876 | 1477
VALOR NUTRITIVO (Por toma 35 g) | (Por 100 g)
Grasas 2.03 g | 5.8 g
de las cuales:
Saturadas 0.95 g | 2.7 g
Monoinsaturadas 0.37 g | 1.06 g
Poliinsaturadas 0.28 g | 0.8 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.0 g | 2.9 g
Hidratos de carbono 14.5 g | 41.4 g
de los cuales:
Azúcares 7.9 g | 22.5 g
Fibra alimentaria 1.0 g | 2.9 g
Proteínas 11.2 g | 32.0 g
Sal 1.7 g | 4.9 g
VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 282.5 µg RE | 800.0 µg , 35%
Vitamina D 1.8 µg | 5.0 µg , 35%
Vitamina E 4.2 mg TE | 12.0 mg , 35%
Vitamina C 32.3 mg | 80.0 mg , 40%
Vitamina K 26.3 µg | 75.0 µg , 35%
Tiamina 0.5 mg | 1.1 mg , 45%
Riboflavina 0.9 mg | 1.4 mg , 64%
Niacina 7.8 mg NE | 16.0 mg , 49%
Vitamina B6 0.6 mg | 1.4 mg , 42%
Folato 83.3 µg | 200.0 µg , 42%
Vitamina B12 1.7 µg | 2.5 µg , 68%
Biotina 17.5 µg | 50.0 µg , 35%
Ácido pantoténico 2.1 mg | 6.0 mg , 35%
Calcio 592.3 mg | 828.0 mg , 74%
Fósforo 475.0 mg | 700.0 mg , 68%
Potasio 1075.0 mg | 2000.0 mg , 54%
Cloruro 1085.0 mg | 3100.0 mg , 136%
Hierro 5.2 mg | 14.3 mg , 37%
Zinc 4.9 mg | 10.0 mg , 49%
Cobre 0.4 mg | 1.0 mg , 40%
Yodo 80.3 µg | 150.0 µg , 53%
Selenio 23.3 µg | 55.0 µg , 42%
Sodio 812.5 mg | 1960.0 mg -
Magnesio 203.5 mg | 385.0 mg , 54%
Manganeso 0.7 mg | 2.0 mg , 35%
Cromo 14.0 µg | 40.0 µg , 35%
Molibdeno 17.5 µg | 50.0 µg , 35%
Flúor 1.2 mg | 3.5 mg , 34%
Información Producto

Descripción
Description
Cette crème au goût de poulet est un substitut de repas complet et réconfortant, idéal pour déguster un plat chaud et nutritif. Parfait pour les personnes intolérantes au gluten. Texture crémeuse au goût exceptionnel, qui répond aux goûts de la cuisine traditionnelle. Très polyvalent car il peut être consommé chaud ou froid et préparé avec du lait. Il vous aide à contrôler votre poids, à le maintenir et à vous nourrir correctement . 1 repas = 210 kcal
Ingrédients
Lait écrémé en poudre , caséinate de calcium, lait entier en poudre, maltodextrine, hydrolysat de protéines végétales, hydrolysat de protéines végétales (contient du lait ), amidon, citrate de potassium, arôme, émulsifiant (lécithine de soja), poudre d'oignon, chlorure de sodium, viande de poulet lyophilisée, cellulose microcristalline, épaississants (gomme xanthane, carraghénane), oxyde de magnésium, colorant (β-carotène), phosphate de calcium, mélange de vitamines (acétate de rétinol (vit. A), cholécalciférol (vit. D), acétate d'α-tocophérol (vit. E), acide L-ascorbique (vit. C), nicotinamide (vit. . B3), chlorhydrate de thiamine (vit. B1), riboflavine (vit. B2), chlorhydrate de pyridoxine. (vit. B6), cyanocobalamine (vit. B12), acide ptéroylmonoglutamique (vit. B9), D-biotine (vit. B8), D-pantothénate de calcium (vit. B5), phytoménadione (vit. K)), persil, fumarate ferreux, gluconate de zinc, oligo-éléments (gluconate de manganèse, fluorure de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium), gluconate de cuivre, iodure de potassium. Allergènes : Lait, soja. Sans gluten . Convient aux coeliaques
Tableau nutritionnel
Par repas (35g) | +250ml de lait écrémé | Par 100g | |
---|---|---|---|
kilocalories | 123 | 210 | 352 |
kJ | 517 | 876 | 1477 |
Par repas (35g) | +250ml de lait écrémé | Par 100g | |
---|---|---|---|
Graisses | 2,03g | 2,53g | 5,8g |
dont : | |||
Saturé | 0,95g | 0,95g | 2,7g |
Monoinsaturé | 0,37g | 0,37g | 1,06g |
Polyinsaturé | 0,28g | 0,28g | 0,8g |
ici acide linoléique (oméga 6) | 1,0 g | 1,0 g | 2,9g |
glucides | 14,9g | 26,9g | 41,4g |
dont : sucres | 7,9 g | 19,9g | 22,5g |
Fibres alimentaires | 1,0 g | 1,0 g | 2,9g |
Protéines | 11,2g | 19,3g | 32,0g |
Sel | 1,7g | 2,0 g | 4,9g |
Par repas (35g) | +250ml de lait écrémé | Par 100g | VNR* Alimentation | |
---|---|---|---|---|
Vitamine A µg RE | 280,0 | 282,0 | 800,0 | 35% |
Vitamine D µg | 1.8 | 1.8 | 5.0 | 35% |
Vitamine E mg TE | 4.2 | 4.2 | 12,0 | 35% |
Vitamine C mg | 28,0 | 32.3 | 80,0 | 40% |
Vitamine K µg | 26.3 | 26.3 | 75,0 | 35% |
Thiamine mg | 0,4 | 0,5 | 1.1 | 45% |
Riboflavine mg | 0,5 | 0,9 | 1.4 | 64% |
Niacine mg NE | 5.6 | 7.8 | 16,0 | 49% |
Vitamine B6 mg | 0,5 | 0,5 | 1.4 | 42% |
Folate µg | 70,0 | 83,3 | 200,0 | 42% |
Vitamine B12 µg | 0,9 | 1.7 | 2.5 | 68% |
Biotine µg | 17.5 | 17.5 | 50,0 | 35% |
Vitamine K µg | 26.2 | 26.2 | 74,8 | 35% |
Ac. mg pantothénique | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 35% |
Calcium en mg | 290,0 | 592.3 | 828,0 | 74% |
Phosphore mg | 245,0 | 475,0 | 700,0 | 68% |
mg de potassium | 700,0 | 1075,0 | 2000,0 | 54% |
Chlorure mg | 1085.0 | 1085.0 | 3100.0 | 136% |
Fer mg | 5.0 | 5.2 | 14.3 | 37% |
Zinc mg | 3.5 | 4.9 | 10,0 | 49% |
Cuivre mg | 0,4 | 0,4 | 1.0 | 40% |
Iode µg | 52,5 | 80,3 | 150,0 | 53% |
Sélénium µg | 19.3 | 23.3 | 55,0 | 42% |
Sodium mg | 680,0 | 812,5 | 1960.0 | - |
Magnésium mg | 133,0 | 161,0 | 380,0 | 43% |
Manganèse mg | 0,7 | 0,7 | 2.0 | 35% |
Chrome µg | 14,0 | 14,0 | 40,0 | 35% |
Molybdène µg | 17.5 | 17.5 | 50,0 | 35% |
Fluor mg | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 35% |
Format
Pot de 21 repas 735g
Recettes

Ingredientes
Leche en polvo desnatada, caseinato cálcico, leche en polvo entera, maltodextrina, hidrolizado de proteínas vegetales, hidrolizado de proteínas vegetales (contiene leche), almidón, citrato potásico, aroma, emulgente (lecitina de soja), cebolla en polvo, cloruro sódico, carne de pollo liofilizada, celulosa microcristalina, espesantes (goma xantana, carragenato), óxido de magnesio, colorante (β-caroteno), fosfato cálcico, mezcla de vitaminas (acetato de retinol (vit. A), colecalciferol (vit. D), acetato de α-tocoferol (vit. E), ácido L-ascórbico (vit. C), nicotinamida (vit. B3), clorhidrato de tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), clorhidrato de piridoxina (vit. B6), cianocobalamina (vit. B12), ácido pteroilmonoglutámico (vit. B9), D-biotina (vit. B8), D-pantotenato cálcico (vit. B5), fitomenadiona (vit. K)), perejil, fumarato ferroso, gluconato de zinc, oligoelementos (gluconato de manganeso, fluoruro sódico, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito sódico), gluconato de cobre, yoduro potásico.
Alérgenos: Leche, soja.
Sin gluten. Adecuado para celiacos

Modo de preparación
🥄 Añadir
Agrega 2 medidas de producto utilizando el medidor incluido en el envase a 250 ml de leche desnatada.
🔄 Batir
Usa la batidora manual NutriCare. Para un resultado más cremoso, utiliza el accesorio de rejilla.
🔥 Calentar
Coloca la mezcla en el microondas durante unos minutos. Consumir antes de 10 minutos.
🌡 Temperatura
Se puede tomar tanto caliente como frío. Si lo preparas caliente, evita usar la batidora manual.
🟢 Conservar
Se puede tomar tanto caliente como frío. Si lo preparas caliente, evita usar la batidora manual.
ENVÍOS 24/72H
ATENCIÓN AL CLIENTE
PAGO SEGURO

DEPT MÉDICO
Una crema/sopa , con un buen sabor y muy completo y saciante sobre todo ahora en invierno muy adecuado