Crème dessert au chocolat

31,00€ 35,00€

Postre completo muy rápido de preparar. Con 13 vitaminas y 14 minerales.

Description

Cette crème au goût de chocolat est idéale comme dessert ou comme collation, offrant une alternative saine et sans gluten pour satisfaire les envies sucrées.

Ingrédients

Mélange de protéines ( protéines de lait , protéines de soja ), épaississants (amidon modifié, gomme xanthane), poudre de cacao dégraissée (14,2%), inuline, lait écrémé en poudre, préparation d'huile végétale (huile de soja raffinée, lait protéiné de soja, stabilisant (triphosphates), arôme naturel), arômes (contient du colorant caramel), agent levant (carbonate de sodium), maltodextrine, extrait de cacao, mélange de vitamines et de minéraux (magnésium, calcium, fer, phosphore, zinc, fluor, manganèse, cuivre, iode, sélénite, molybdène , vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B8, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K), stabilisant (phosphates de calcium), édulcorant (aspartame *). *Contient une source de phénylalanine. Allergènes : lait, soja. Fabriqué dans une usine qui transforme des œufs. Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Tableau nutritionnel

Analyse nutritionnelle Crème au Chocolat : Valeur énergétique
Par sachet (35g) +200ml de lait écrémé Par 100g
kilocalories 130 201 372
kJ 546 846 1560
Analyse nutritionnelle Crème au Chocolat : Valeur nutritionnelle
Par sachet (35g) +200ml de lait écrémé Par 100g
Graisses g 3.6 3.8 10.3
dont :
saturé g 1.0 1.1 2.8
monoinsaturé g 0,9 0,9 2.7
polyinsaturé g 1,5 1,5 4.2
dont :
acide linoléique (oméga 6) g 1,33 1,33 3.8
Acide linolénique (oméga 3) g 0,14 0,14 0,4
glucides g 12.4 22.6 35,5
dont : sucres g 2.7 12.9 7.8
Amidon g 9.7 9.7 27,7
Fibres alimentaires g 5.5 5.5 15.6
Protéines g 9.3 16.3 26,5
Sel g 0,7 0,93 2.0
Analyse nutritionnelle Crème au Chocolat : Vitamines et minéraux
Par sachet (35 g) +200ml de lait écrémé Par 100g VNR* Alimentation
Vitamine A µg RE 298,0 304,0 850 38%
Vitamine D µg 2.1 2.1 6.0 42%
Vitamine E mg TE 7.4 7.4 21,0 62%
Vitamine C mg 31,5 31,5 90,0 39%
Vitamine K µg 31.3 31.3 89,3 42%
Thiamine mg 0,4 0,5 1.0 41%
Riboflavine mg 0,6 1.0 1.8 71%
Niacine mg NE 6.8 7.0 19.4 44%
Vitamine B6 mg 0,6 0,7 1.8 51%
Folate µg 87,5 97,8 250,0 49%
Vitamine B12 μg 1.4 2.4 4.0 96%
Biotine µg 21,8 25.9 62,3 52%
Ac. Pantothénique mg 2.6 3.3 7.5 55%
Calcium mg 245,0 497,0 700,0 62%
Phosphore mg 189,0 397,0 540,0 57%
Potassium mg 277,0 599,0 791,0 30%
Fer mg 7.6 7.7 21,8 55%
Zinc mg 2.8 3.7 8.0 37%
Cuivre mg 0,6 0,7 1.8 65%
Iode µg 27.6 75,0 78,4 50%
Sélénium µg 23,7 30.1 67,6 55%
Magnésium mg 173.3 196,0 495,0 52%
Manganèse mg 1.0 1.0 2.7 48%
Molybdène μg 20.9 25,0 59,7 50%
Chrome μg 20,0 20,0 57.1 50%
Fluor mg 1,5 1,5 4.2 42%
(*) Valeurs nutritionnelles de référence (-) Valeur non précisée

Format

Caisse de 10 repas 350g

Recettes

  1. Poires au chocolat et cannelle.
31,00€ EUR
27,90€ EUR

Le renouvellement est automatique, vous pouvez ignorer ou annuler à tout moment. Afficher la politique d’abonnement

Pour l’ajouter au panier, accédez à la page du produit et sélectionnez une option d’achat

Sin gluten Leche Soja
Ración: 3,50€ EUR 10 portions Peso: 350 gr Estuche 201 Kcal

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
kcal 130 | 372
kJ 546 | 1560

VALOR NUTRITIVO (Por sobre 35 g) | (Por 100 g)
Grasas 3.6 g | 10.3 g
de las cuales:
Saturadas 1.0 g | 2.8 g
Monoinsaturadas 0.9 g | 2.7 g
Poliinsaturadas 1.5 g | 4.2 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.33 g | 3.8 g
Ácido linolénico (omega 3) 0.14 g | 0.4 g
Hidratos de carbono 12.4 g | 35.5 g
de los cuales:
Azúcares 2.7 g | 7.8 g
Almidón 9.7 g | 27.7 g
Fibra alimentaria 5.5 g | 15.6 g
Proteínas 9.3 g | 26.5 g
Sal 0.7 g | 2.0 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 298.0 µg RE | 850.0 µg , 38%
Vitamina D 2.1 µg | 6.0 µg , 42%
Vitamina E 7.4 mg TE | 21.0 mg , 62%
Vitamina C 31.5 mg | 90.0 mg , 39%
Vitamina K 31.3 µg | 89.3 µg , 42%
Tiamina 0.4 mg | 1.0 mg , 41%
Riboflavina 0.6 mg | 1.8 mg , 71%
Niacina 6.8 mg NE | 19.4 mg , 44%
Vitamina B6 0.6 mg | 1.8 mg , 51%
Folato 87.5 µg | 250.0 µg , 49%
Vitamina B12 1.4 µg | 4.0 µg , 96%
Biotina 21.8 µg | 62.3 µg , 52%
Ác. Pantoténico 2.6 mg | 7.5 mg , 55%
Calcio 245.0 mg | 700.0 mg , 62%
Fósforo 189.0 mg | 540.0 mg , 57%
Potasio 277.0 mg | 791.0 mg , 30%
Hierro 7.6 mg | 21.8 mg , 55%
Zinc 2.8 mg | 8.0 mg , 37%
Cobre 0.6 mg | 1.8 mg , 65%
Yodo 27.6 µg | 78.4 µg , 50%
Selenio 23.7 µg | 67.6 µg , 55%
Magnesio 173.3 mg | 495.0 mg , 52%
Manganeso 1.0 mg | 2.7 mg , 48%
Molibdeno 20.9 µg | 59.7 µg , 50%
Cromo 20.0 µg | 57.1 µg , 50%
Flúor 1.5 mg | 4.2 mg , 42%

Añade:
Crème dessert au chocolat
31,00€35,00€

Customer Reviews

Based on 20 reviews
80%
(16)
20%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
M
Mamen Núñez Sastre
Exquisita

Me supermega encanta y satisface mis deseos de algo dulce.

B
Belén
Fantástico

Me ha encantado la textura y el sabor que tiene.

S
Sonia Ramírez Fuentes

No es como un flan típico, pero se le parece bastante y está muy rico

ENVÍOS 24/72H

Envíamos nuestros productos a todo el mundo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono 900 188 111 y WhatsApp al +34 620 27 17 98

PAGO SEGURO

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay y muchos más

DEPT MÉDICO

Médicos y nutricionistas a tu disposición.