Crème au goût de fruits de mer












VALOR ENERGÉTICO
kcal 135 | 222 | 355
kJ 567 | 926 | 1493
VALOR NUTRITIVO (Por toma 38 g) | (Por 100 g)
Grasas 2.9 g | 7.5 g
de las cuales:
Saturadas 0.5 g | 1.2 g
Monoinsaturadas 0.4 g | 1.0 g
Poliinsaturadas 1.4 g | 3.6 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.1 g | 2.9 g
Hidratos de carbono 13.2 g | 34.7 g
de los cuales:
Azúcares 5.3 g | 14.0 g
Fibra alimentaria 4.1 g | 10.8 g
Proteínas 12.1 g | 31.8 g
Sal 1.45 g | 3.8 g
VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 320.3 µg RE | 843.0 µg , 40%
Vitamina D 2.0 µg | 5.3 µg , 40%
Vitamina E 4.8 mg TE | 12.7 mg , 40%
Vitamina C 31.9 mg | 84.0 mg , 44%
Vitamina K 30.0 µg | 79.0 µg , 40%
Tiamina 0.4 mg | 1.2 mg , 45%
Riboflavina 0.6 mg | 1.5 mg , 64%
Niacina 6.4 mg NE | 16.8 mg , 51%
Vitamina B6 0.6 mg | 1.5 mg , 50%
Folato 79.8 µg | 210.0 µg , 45%
Vitamina B12 1.0 µg | 2.6 µg , 64%
Biotina 20.0 µg | 52.7 µg , 40%
Ác. Pantoténico 2.4 mg | 6.4 mg , 40%
Calcio 315.0 mg | 829.0 mg , 70%
Fósforo 260.0 mg | 684.0 mg , 63%
Potasio 500.0 mg | 1315.0 mg , 40%
Cloruro 1140.0 mg | 3000.0 mg , 143%
Hierro 6.2 mg | 16.3 mg , 46%
Zinc 5.3 mg | 14.0 mg , 64%
Cobre 0.4 mg | 1.0 mg , 38%
Yodo 53.2 µg | 140.0 µg , 50%
Selenio 20.9 µg | 55.0 µg , 44%
Sodio 580.0 mg | 1526.0 mg -
Magnesio 134.9 mg | 355.0 mg , 51%
Manganeso 1.0 mg | 2.5 mg , 48%
Cromo 19.0 µg | 50.0 µg , 48%
Molibdeno 22.8 µg | 60.0 µg , 46%
Flúor 1.3 mg | 3.4 mg , 37%
Información Producto

Descripción
Description
La crème de fruits de mer NutriCare offre une expérience gourmande et nutritive dans chaque portion. Riche en protéines et sans gluten, c'est une option parfaite pour ceux qui recherchent un plat savoureux et complet qui s'adapte à une alimentation équilibrée. Idéale comme substitut de repas, cette crème combine les avantages d'un profil nutritionnel complet avec la saveur exquise des fruits de mer, offrant un repas satisfaisant et délicieux.
Ingrédients
Caséinate de calcium (lait), fécule de pomme de terre prégélatinisée, lait écrémé en poudre (lait), huile de tournesol en poudre (contient du lait), inuline, protéines végétales hydrolysées ( soja ), fructo-oligosaccharides, arôme , lécithine de soja (soja) , chlorure de potassium, poudre d'oignon, maltodextrine, chlorure de sodium, phosphate de calcium, carbonate de calcium magnésium, poudre de tomate, épaississant (gomme xanthane), colorant (bêta-carotène et lycopène), mélange de vitamines (acétate de rétinyle (vit. A), cholécalciférol (vit. D), acétate de DL-α-tocophéryle (vit. E), Acide L-ascorbique (vit. C), nicotinamide (vit. B3), chlorhydrate de thiamine (vit. B1), riboflavine (vit. B2), chlorhydrate de pyridoxine (vit. B6), cyanocobalamine (vit. B12), acide ptéroylmonoglutamique (vit. B9), D-biotine (vit. B7), D-pantothénate de calcium (vit. B5), phytoménadione (vit. K )), acidulant (acide citrique), gluconate de zinc, fumarate de fer, mélange d'oligo-éléments (gluconate de manganèse, fluorure de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, gluconate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium, cellulose microcristalline) et édulcorant (sucralose). Avec édulcorant (sucralose). Allergènes : Lait, Soja
Tableau nutritionnel :
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Par repas (38 g) | + 250 ml de lait écrémé | Par 100g | VRN * /Alimentation | |
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | |||||
kilocalories | 135 | 222 | 355 | ||
kJ | 567 | 926 | 1493 | ||
VALEUR NUTRITIONNELLE | |||||
Graisses | g | 2.9 | 3.4 | 7.5 | |
dont : | |||||
Saturé | g | 0,5 | 0,5 | 1.2 | |
Monoinsaturé | g | 0,4 | 0,4 | 1.0 | |
Polyinsaturé | g | 1.4 | 1.4 | 3.6 | |
ici acide linoléique (oméga 6) | g | 1.1 | 1.1 | 2.9 | |
glucides | g | 13.2 | 25.6 | 34,7 | |
dont : sucres | g | 5.3 | 13.4 | 14,0 | |
Fibres alimentaires | g | 4.1 | 4.1 | 10.8 | |
Protéines | g | 12.1 | 20.2 | 31,8 | |
Sel | g | 1,45 | 1,78 | 3.8 | |
VITAMINES ET MINÉRAUX | |||||
Vitamine A | mg ER | 320.3 | 323,0 | 843,0 | 40% |
Vitamine D | mg | 2.0 | 2.0 | 5.3 | 40% |
Vitamine E | mg TE | 4.8 | 4.8 | 12.7 | 40% |
Vitamine C | mg | 31,9 | 35.3 | 84,0 | 44% |
Vitamine K | mg | 30,0 | 30,0 | 79,0 | 40% |
Thiamine | mg | 0,4 | 0,5 | 1.2 | 45% |
Riboflavine | mg | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 64% |
Niacine | mg NE | 6.4 | 8.2 | 16,8 | 51% |
Vitamine B6 | mg | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 50% |
Folate | mg | 79,8 | 90,4 | 210,0 | 45% |
Vitamine B12 | mg | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 64% |
Biotine | mg | 20,0 | 20,0 | 52,7 | 40% |
Ac. Pantothénique | mg | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 40% |
Calcium | mg | 315,0 | 556,8 | 829,0 | 70% |
Phosphore | mg | 260,0 | 444,0 | 684,0 | 63% |
Potassium | mg | 500,0 | 800,0 | 1315.0 | 40% |
Chlorure | mg | 1140,0 | 1140,0 | 3000,0 | 143% |
Fer | mg | 6.2 | 6.4 | 16.3 | 46% |
Zinc | mg | 5.3 | 6.4 | 14,0 | 64% |
Cuivre | mg | 0,4 | 0,4 | 1.0 | 38% |
Iode | mg | 53.2 | 75,4 | 140,0 | 50% |
Sélénium | mg | 20.9 | 24.1 | 55,0 | 44% |
Sodium | mg | 580,0 | 296,0 | 1526.0 | - |
Magnésium | mg | 134,9 | 192.1 | 355,0 | 51% |
Manganèse | mg | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 48% |
Chrome | mg | 19,0 | 19,0 | 50,0 | 48% |
Molybdène | mg | 22,8 | 22,8 | 60,0 | 46% |
Fluor | mg | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 37% |
Format
Contenant de 10 repas

Ingredientes
Caseinato cálcico (leche), almidón pregelatinizado de patata, leche desnatada en polvo (leche), aceite de girasol en polvo (contiene leche), inulina, hidrolizado de proteínas vegetales (soja), fructooligosacáridos, aroma crustaceos, lecitina de soja (soja), cloruro potásico, cebolla en polvo, maltodextrina, cloruro sódico, fosfato cálcico, carbonato de magnesio, tomate en polvo, espesante (goma xantana), colorante (betacaroteno y licopeno), mix de vitaminas (acetato de retinilo (vit. A), colecalciferol (vit. D), acetato DL-α-tocoferilo (vit. E), ácido L-ascórbico (vit. C), nicotinamida (vit. B3), clorhidrato de tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), clorhidrato de piridoxina (vit. B6), cianocobalamina (vit. B12), ácido pteroilmonoglutámico (vit. B9), D-biotina (vit. B7), D-pantotenato cálcico (vit. B5), fitomenadiona (vit. K)), acidulante (ácido cítrico), gluconato de zinc, fumarato de hierro, mezcla de oligoelementos (gluconato de manganeso, fluoruro sódico, cloruro de cromo, molibdato sódico, gluconato de cobre, yoduro potásico, selenito sódico, celulosa microcristalina) y edulcorante (sucralosa). Con edulcorante (sucralosa).Alérgenos: Leche, Soja, Marisco.

Modo de preparación
🥄 Disolver
Añade 2 cacitos de crema de marisco en 250 ml de leche desnatada.
🔄 Batir
Usa la batidora manual NutriCare para mezclar bien.
🔥 Calentar
Coloca la mezcla en el microondas durante unos minutos. Consumir antes de 10 minutos.
ENVÍOS 24/72H
ATENCIÓN AL CLIENTE
PAGO SEGURO
