Pâtes carbonara













VALOR ENERGÉTICO
kcal 192 | 383
kJ 807 | 1612
VALOR NUTRITIVO (Por sobre 50 g) | (Por 100 g)
Grasas 4.6 g | 9.2 g
de las cuales:
Saturadas 0.7 g | 1.4 g
Monoinsaturadas 1.0 g | 2.1 g
Poliinsaturadas 1.41 g | 2.82 g
Ácido linoleico (omega 6) 0.99 g | 1.99 g
Ácido linolénico (omega 3) 0.14 g | 0.27 g
Hidratos de carbono 21.9 g | 43.7 g
de los cuales:
Azúcares 3.0 g | 6.0 g
Almidón 18.9 g | 37.7 g
Fibra alimentaria 3.7 g | 7.4 g
Proteínas 13.8 g | 27.6 g
Sal 1.0 g | 2.0 g
VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 336.0 µg RE | 671.0 µg , 43%
Vitamina D 1.7 µg | 3.4 µg , 34%
Vitamina E 17.5 mg TE | 35.0 mg , 146%
Vitamina C 26.9 mg | 53.8 mg , 34%
Vitamina K 28.6 µg | 57.2 µg , 38%
Tiamina 0.3 mg | 0.7 mg , 37%
Riboflavina 0.5 mg | 1.0 mg , 54%
Niacina 5.9 mg NE | 11.7 mg , 37%
Vitamina B6 0.5 mg | 1.0 mg , 40%
Folato 73.8 µg | 147.5 µg , 41%
Vitamina B12 0.9 µg | 1.7 µg , 65%
Biotina 17.1 µg | 34.1 µg , 40%
Ácido pantoténico 1.9 mg | 3.8 mg , 41%
Calcio 100.0 mg | 200.0 mg , 35%
Fósforo 248.0 mg | 495.0 mg , 58%
Potasio 450.0 mg | 900.0 mg , 34%
Hierro 4.8 mg | 9.6 mg , 34%
Zinc 3.2 mg | 6.3 mg , 38%
Cobre 0.4 mg | 0.8 mg , 41%
Yodo 50.0 µg | 100.1 µg , 57%
Selenio 18.4 µg | 36.8 µg , 42%
Sodio 400.0 mg | 800.0 mg
Magnesio 114.0 mg | 228.0 mg , 35%
Manganeso 0.8 mg | 1.7 mg , 43%
Cromo 16.7 µg | 33.3 µg , 42%
Molibdeno 29.3 µg | 58.5 µg , 65%
Flúor 1.5 mg | 2.9 mg , 42%
Información Producto

Descripción
Description
NutriCare Pasta Carbonara offre une saveur traditionnelle et délicieuse, idéale pour ceux qui recherchent une option facile à préparer et nutritionnellement équilibrée.
Ingrédients
Spirales de pâtes précuites ( semoule de blé dur ) 44%, mélange de protéines végétales (soja), préparation d'huiles végétales (huile de tournesol, huile de soja , maltodextrine, protéines de lait , émulsifiant (lécithine de soja ) , antioxydants (palmitate d'ascorbyle, alpha-tocophérols ), babeurre ( lait ), inuline (6%), arômes ( lait, céleri ), correcteurs acidité (chlorure de potassium, citrate de potassium, oxyde de magnésium), œuf poudre, oignon (poudre d'oignon blanc, oignon déshydraté), stabilisants (phosphate de magnésium, phosphate tricalcique), sel, poudre d'ail biologique, mélange de vitamines et de minéraux (acide L-ascorbique, acétate de D-α-tocophérol, nicotinamide, pyrophosphate ferrique, calcium D-pantothénate, oxyde de zinc, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, gluconate de cuivre, acétate de rétinol, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, phylloquinone, sélénite de sodium, D-biotine, molybdate de sodium, chlorure de chrome, ergocalciférol, cyanocobalamine), épaississants (amidon, gomme xanthane, gomme guar, alginate de sodium), persil, antioxydants (tocophérols), colorant (bêta-carotène). Allergènes : lait, soja, céleri, œuf, blé. Peut contenir des traces de moutarde.
Tableau nutritionnel
Par sachet (50g) | +150ml de lait écrémé | Par 100g | |
---|---|---|---|
kilocalories | 192 | 244 | 383 |
kJ | 807 | 1030 | 1612 |
Par sachet (50g) | +150ml de lait écrémé | Par 100g | |
---|---|---|---|
Graisses | 4,6g | 4,7g | 9,2g |
dont : | |||
saturé | 07g | 0,8g | 1,4 g |
acide linoléique (oméga 6) | 0,99g | 1,0 g | 1,99g |
glucides | 21,9g | 29,6g | 43,7g |
Fibres alimentaires | 3,7g | 3,7g | 7,4 g |
Protéines | 13,8g | 19,0g | 27,6g |
Sel | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
Par sachet (50 g) | +150ml de lait écrémé | Par 100g | VNR* Alimentation | |
---|---|---|---|---|
Vitamine A µg RE | 336,0 | 340,0 | 671,0 | 43% |
Vitamine D µg | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 34% |
Vitamine E mg TE | 17.5 | 17.5 | 35,0 | 146% |
Vitamine C mg | 26,9 | 26,9 | 53,8 | 34% |
Vitamine K µg | 28,6 | 28,6 | 57.2 | 38% |
Thiamine mg | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 37% |
Riboflavine mg | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 54% |
Niacine mg NE | 5.9 | 6.0 | 11.7 | 37% |
Vitamine B6mg | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 40% |
Folate µg | 73,8 | 81,5 | 147,5 | 41% |
Vitamine B12 µg | 0,9 | 1.6 | 1.7 | 65% |
Biotine µg | 17.1 | 20.2 | 34.1 | 40% |
Ac. mg pantothénique | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 41% |
Calcium en mg | 100,0 | 280,0 | 200,0 | 35% |
Phosphore mg | 248,0 | 405,0 | 495,0 | 58% |
mg de potassium | 450,0 | 680,0 | 900,0 | 34% |
Fer mg | 4.8 | 4.9 | 9.6 | 34% |
Zinc mg | 3.2 | 3.8 | 6.3 | 38% |
Cuivre mg | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 41% |
Iode µg | 50,0 | 85,8 | 100,1 | 57% |
Sélénium µg | 18.4 | 23.2 | 36,8 | 42% |
Sodium mg | 400,0 | 520,0 | 800,0 | - |
Magnésium mg | 114,0 | 131,0 | 228,0 | 35% |
Manganèse mg | 0,8 | 0,8 | 1.7 | 43% |
Chrome µg | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 42% |
Molybdène µg | 29.3 | 32.3 | 58,5 | 65% |
Fluor mg | 1,5 | 1,47 | 2.9 | 42% |
Format
Caisse de 10 repas 600g

Ingredientes
Espirales de pasta precocinada (sémola de trigo duro) 44%, mezcla de proteínas vegetales (soja), preparación de aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de soja, maltodextrina, proteína de leche, emulgente (lecitina de soja), antioxidantes (palmitato de ascorbilo, alfa-tocoferoles)), suero de mantequilla (leche), inulina (6%), aromas (leche, apio), correctores de acidez (cloruro potásico, citrato potásico, óxido de magnesio), huevo en polvo, cebolla (cebolla blanca en polvo, cebolla deshidratada), estabilizantes (fosfato de magnesio, fosfato tricalcico), sal, ajo en polvo orgánico, mezcla de vitaminas y minerales (ácido L-ascórbico, acetato de D-α-tocoferol, nicotinamida, pirofosfato férrico, D-pantotenato cálcico, óxido de zinc, fluoruro sódico, sulfato de manganeso, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, gluconato de cobre, acetato de retinol, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro potásico, filoquinona, selenito sódico, D-biotina, molibdato sódico, cloruro de cromo, ergocalciferol, cianocobalamina), espesantes (almidón, goma xantana, goma guar, alginato sódico), perejil, antioxidantes (tocoferoles), colorante (beta caroteno).
Alérgenos: leche, soja, apio, huevo, gluten.
Puede contener trazas de mostaza.

Modo de preparación
🥛 Verter
Vierte 150 ml de leche desnatada en un recipiente apto para microondas.
🥄 Añadir
Incorpora el contenido del sobre y mezcla con un tenedor.
🔥 Calentar
Calienta en el microondas durante 3:30 minutos a 800W o 4:30 minutos a 600W.
💡 Recomendación
Usa un recipiente de aproximadamente 12 cm de diámetro y al menos 8 cm de altura.
ENVÍOS 24/72H
ATENCIÓN AL CLIENTE
PAGO SEGURO

DEPT MÉDICO
La combinación de sabores es excelente y la preparación es muy sencilla. Muy recomendable.
Me gusta mucho el sabor y la facilidad de preparación. Perfecta para mis almuerzos rápidos.
La pasta tiene una textura excelente y la salsa es muy sabrosa. Sin duda, la volveré a comprar.