Batido de Manzana con Canela
Batido de Manzana con Canela
Asesoramiento Personalizado
Incluido en el precio
- 18 comidas por envase
- 3,45€ EUR/ración
Descripción
Experimenta el sabor único del Batido de Manzana con Canela de NutriCare, una combinación que deleita los sentidos mientras aporta una nutrición equilibrada. Este batido está formulado con proteínas de alta calidad y enriquecido con vitaminas y minerales, ideal para sustituir una comida completa. Libre de gluten y lactosa, es una opción perfecta para personas con intolerancias alimentarias que buscan mantener un peso saludable. Su mezcla de manzana y canela aporta un toque reconfortante y sabroso.
Ingredientes
Aislado de proteína de soja, maltodextrina, fructosa, inulina (BENEOTM), aceite girasol, cloruro potásico, fosfato cálcico, lecitina de soja, aromas de manzana y canela, carbonato de magnesio, bicarbonato sódico, espesante (goma xantana), edulcorante (aspartamo), papaína, bromelaína, citrato sódico, mezcla de probióticos (Lactobacillus rhamnosus (LRa05), Lactobacillus reuteri (LR08), Lactobacillus paracasei (LC86), Lactobacillus plantarum (LP90), Bifidobacterium lactis (BLa80)), colorante (b-caroteno), vitaminas (Vit. A (acetato de retinilo), vit. D (colecalciferol), vit. E (acetato de DL-a- tocoferilo), vit. C (ácido ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (tiamina ClH), vit. B2 (riboflavina), vit B6 (piridoxina ClH), vit, B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), acido pantoténico (pantotenato cálcico), vit. K (fitomenadiona)), cloruro sódico, fluoruro sódico (10% en celulosa microcristalina), gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito sódico, celulosa microcristalina, gluconato de cobre, yoduro potásico). Alérgenos: Soja.Con azúcares y edulcorante (aspartamo). Contiene una fuente de fenilalanina
Tabla Nutricional
Por batido (35 g) | + 250 ml de leche desnatada sin lactosa | +250 ml bebida de soja | Por 100 g | VRN * /Comida con leche desnatada | VRN * /Comida con soja | |
kcal | 131.7 | 220.7 | 229.2 | 376.4 | ||
kJ | 553.2 | 924.2 | 958.0 | 1580.7 | ||
VALOR NUTRITIVO | ||||||||
Grasas | g | 2.78 | 3.48 | 7.28 | 7.95 | |||
de las cuales: | ||||||||
Grasas saturadas | g | 0.33 | 0.53 | 1.08 | 0.94 | |||
G. Monoinsaturadas | 0.39 | 0.45 | 1.39 | 1.12 | ||||
G. Poliinsaturadas | 1.44 | 1.45 | 4.19 | 4.10 | ||||
ác. linoleico (omega 6) | g | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 3.4 | |||
Hidratos de carbono | g | 14.8 | 26.8 | 21.8 | 42.2 | |||
de los cuales: azúcares | g | 11.0 | 23.0 | 21.8 | 31.4 | |||
Fibra alimentaria | g | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 5.14 | |||
Proteínas | g | 11.0 | 19.5 | 18.5 | 31.43 | |||
Sal | g | 0.69 | 1.09 | 0.71 | 1.97 | |||
VITAMINAS Y MINERALES | ||||||||
Vitamina A | mg RE | 283.5 | 286.0 | 287.5 | 810.0 | 36% | 36% | |
Vitamina D | mg | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.0 | 36% | 36% | |
Vitamina E | mg TE | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 12.0 | 35% | 51% | |
Vitamina K | mg | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 33.0 | 15% | 15% | |
Vitamina C | mg | 28.0 | 31.5 | 28.0 | 80.0 | 39% | 35% | |
Tiamina | mg | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 1.1 | 45% | 50% | |
Riboflavina | mg | 0.5 | 0.9 | 1.17 | 1.4 | 64% | 84% | |
Niacina | mg NE | 5.6 | 7.6 | 7.1 | 16.0 | 48% | 44% | |
Vitamina B6 | mg | 0.5 | 0.6 | 0.67 | 1.4 | 43% | 48% | |
Folato | mg | 70.0 | 82.5 | 77.6 | 200.0 | 41% | 39% | |
Vitamina B12 | mg | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 60% | 32% | |
Biotina | mg | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 50.0 | 35% | 35% | |
Ác. Pantoténico | mg | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 6.0 | 35% | 35% | |
Calcio | mg | 320.0 | 645.0 | 352.5 | 914.0 | 81% | 44% | |
Fósforo | mg | 360.0 | 597.5 | 477.5 | 1029.0 | 85% | 68% | |
Potasio | mg | 600.0 | 975.0 | 900.0 | 1714.0 | 49% | 45% | |
Hierro | mg | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 14.0 | 36% | 42% | |
Cloruro | mg | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 1571.0 | 69% | 69% | |
Zinc | mg | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 10.0 | 42% | 40% | |
Cobre | mg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 40% | 40% | |
Yodo | mg | 52.9 | 84.6 | 52.9 | 151.0 | 56% | 35% | |
Selenio | mg | 18.9 | 21.4 | 22 | 54.0 | 39% | 40% | |
Magnesio | mg | 133.0 | 163.0 | 170.5 | 380.0 | 43% | 45% | |
Manganeso | mg | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 35% | 35% | |
Cromo | mg | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 40.0 | 35% | 35% | |
Molibdeno | mg | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 50.0 | 35% | 35% | |
Flúor | mg | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 34% | 34% | |
Formato
Bote de 18 comidas, 630 g.
Recetas
Compartir
Recetas NutriCare
Ver todo-
Recetas con la Pasta de Brócoli NutriCare
PASTA AL BRÓCOLI | 285 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta al Brócoli NutriCare. 200 ml de leche desnatada. 50 g de pimientos asados. Pimienta. Cómo prepararlo Verter 200 ml de leche desnatada en...
Recetas con la Pasta de Brócoli NutriCare
PASTA AL BRÓCOLI | 285 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta al Brócoli NutriCare. 200 ml de leche desnatada. 50 g de pimientos asados. Pimienta. Cómo prepararlo Verter 200 ml de leche desnatada en...
-
Recetas con nuestra Pasta Carbonara NutriCare
CARBONARA A LA CUBANA | 380 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta Carbonara NutriCare. 150 ml de leche desnatada. 1 cucharada de tomate frito. 1 huevo mediano. 1 cucharadita de aceite. Perejil picado. Sal...
Recetas con nuestra Pasta Carbonara NutriCare
CARBONARA A LA CUBANA | 380 KCAL Ingredientes 1 sobre de Pasta Carbonara NutriCare. 150 ml de leche desnatada. 1 cucharada de tomate frito. 1 huevo mediano. 1 cucharadita de aceite. Perejil picado. Sal...
-
Recetas con nuestra Pasta Boloñesa NutriCare
PASTEL TRASTEVERE | 916 KCAL Ingredientes 2 sobres de Pasta Boloñesa NutriCare. 2 sobres de Tortilla NutriCare. 300 ml de leche desnatada. Cómo prepararlo Mezclar los 2 sobres de Tortilla con los 300 ml de leche y reservar....
Recetas con nuestra Pasta Boloñesa NutriCare
PASTEL TRASTEVERE | 916 KCAL Ingredientes 2 sobres de Pasta Boloñesa NutriCare. 2 sobres de Tortilla NutriCare. 300 ml de leche desnatada. Cómo prepararlo Mezclar los 2 sobres de Tortilla con los 300 ml de leche y reservar....
-
ENVÍOS 24/72h
Envíamos nuestros productos a todo el mundo.
-
PAGO SEGURO
Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay y muchos más
-
ATENCIÓN AL CLIENTE
Teléfono 900 188 111 y WhatsApp al +34 620 27 17 98