Rating: 4.94 out of 5 (18)

Batido de Manzana con Canela

62,00€
Sin gluten Sin lactosa Soja
Suscríbete y ahorra
62,00€ EUR
55,80€ EUR

Se renueva automáticamente. Omítelo o cancélalo en cualquier momento. Ver la política de suscripción

Para agregar al carrito, ve a la página de producto y selecciona una opción de compra.
Características:
Ración: 3,45€ EUR 18 batidos Peso: 630 gr Bote 220 Kcal

VALOR ENERGÉTICO
kcal 219 | 373
kJ 915 | 1568

VALOR NUTRITIVO (POR UD 35 g) | (POR 100 g)
Grasas 2.78 g | 7.95 g
Saturadas 0.33 g | 0.94 g
Monoinsaturadas 0.39 g | 1.12 g
Poliinsaturadas 1.44 g | 4.10 g
Ácido linoleico (omega 6) 1.19 g | 3.40 g
Hidratos de carbono 14.5 g | 41.4 g
Azúcares 2.05 g | 5.86 g
Fibra alimentaria 1.8 g | 5.14 g
Proteínas 11.0 g | 31.43 g
Sal 0.69 g | 1.96 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A 252.0 µg RE | 720.0 µg , 32%
Vitamina D 1.6 µg | 4.5 µg , 32%
Vitamina E 3.9 mg TE | 11.0 mg , 48%
Vitamina K 23.8 µg | 68.0 µg , 32%
Vitamina C 25.2 mg | 72.0 mg , 36%
Tiamina 0.4 mg | 1.0 mg , 45%
Riboflavina 0.4 mg | 1.3 mg , 57%
Niacina 5.1 mg NE | 14.5 mg , 44%
Vitamina B6 0.4 mg | 1.3 mg , 36%
Folato 63.0 µg | 180.0 µg , 38%
Vitamina B12 0.8 µg | 2.3 µg , 64%
Biotina 15.9 µg | 45.4 µg , 32%
Ácido pantoténico 1.9 mg | 5.5 mg , 32%
Calcio 315.0 mg | 900.0 mg , 80%
Fósforo 350.0 mg | 1000.0 mg , 84%
Potasio 595.0 mg | 1700.0 mg , 49%
Hierro 4.9 mg | 14.0 mg , 37%
Cloruro 525.0 mg | 1500.0 mg , 66%
Zinc 3.5 mg | 10.0 mg , 43%
Cobre 0.4 mg | 1.0 mg , 35%
Yodo 52.5 µg | 150.0 µg , 56%
Selenio 17.5 µg | 50.0 µg , 36%
Magnesio 133.0 mg | 380.0 mg , 43%
Manganeso 0.7 mg | 2.0 mg , 35%
Sodio 275.0 mg | 785.0 mg
Cromo 14.0 µg | 40.0 µg , 35%
Molibdeno 17.5 µg | 50.0 µg , 35%
Flúor 1.2 mg | 3.4 mg , 34%

Añade:
Batido de Manzana con Canela
62,00€

ENVÍOS 24/72H

Envíamos nuestros productos a todo el mundo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono 900 188 111 y WhatsApp al +34 620 27 17 98

PAGO SEGURO

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay y muchos más

DEPT MÉDICO

Médicos y nutricionistas a tu disposición.

Customer Reviews

Based on 18 reviews
94%
(17)
6%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Ana Isabel Herranz Garcia

Un sabor muy logrado

J
José Antonio Fernández Ruiz

Es una opción saludable y deliciosa para mis desayunos. Me mantiene llena hasta el almuerzo

A
Ana Isabel García Martínez

El batido tiene un equilibrio perfecto entre la manzana y la canela. Muy recomendable