Batido de Soja sabor Vainilla

35,00€

Comida completa 100% aislado de proteína vegetal de soja, con 35mg de isoflavonas. Con omega 3, 13 vitaminas y 15 minerales.

Incorpora los beneficios de la soja a tu alimentación con esta deliciosa bebida de vainilla. Te ayuda a controlar el peso, mantenerlo y a nutrirte adecuadamente.
Equivale a un alimento nutricionalmente completo. Aporta más de 50 nutrientes, 13 vitaminas, 15 minerales, proteína de elevado valor biológico, fibra soluble, ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6, … y la cantidad diaria recomendada de isoflavonas (35 mg)

35,00€ EUR
31,50€ EUR

Se renueva automáticamente. Omítelo o cancélalo en cualquier momento. Ver la política de suscripción

Para agregar al carrito, ve a la página de producto y selecciona una opción de compra.

Sin gluten Sin lactosa Soja Pescado
Ración: 3,50€ EUR 10 batidos Peso: 550 gr Estuche 205 Kcal

Por batido (55 g) | Por 100 g | VRN/Comida*

VALOR ENERGÉTICO

kcal | 205 | 373
kJ | 861 | 1565

VALOR NUTRITIVO

Grasas | g | 3.04 | 5.53
de las cuales:

Saturadas | g | 0.39 | 0.7
Monoinsaturadas | g | 0.43 | 0.79
Poliinsaturadas | g | 1.58 | 2.87
ác. linoleico (omega 6) | g | 1.24 | 2.26
Ácido linolénico (omega 3, DHA y EPA) | g | 0.14 | 0.25
Ácido oleico (omega 9) | g | 0.31 | 0.56
Hidratos de carbono | g | 28.1 | 51.0
de los cuales:

azúcares | g | 4.5 | 8.2
Fibra alimentaria | g | 2.8 | 5.0
Proteínas | g | 15.0 | 27.2
Sal | g | 0.7 | 1.3

VITAMINAS Y MINERALES

Vitamina A | µg RE | 396.0 | 720.0 | 50%
Vitamina D | µg | 2.5 | 4.5 | 50%
Vitamina E | mg TE | 6.1 | 11.0 | 50%
Vitamina C | mg | 39.6 | 72.0 | 50%
Vitamina K | µg | 37.5 | 68.2 | 50%
Tiamina | mg | 0.6 | 1.0 | 50%
Riboflavina | mg | 0.7 | 1.3 | 50%
Niacina | mg NE | 8.0 | 14.5 | 50%
Vitamina B6 | mg | 0.7 | 1.3 | 50%
Folato | µg | 99.0 | 180.0 | 50%
Vitamina B12 | µg | 1.2 | 2.3 | 50%
Biotina | µg | 24.8 | 45.0 | 50%
Ác. Pantoténico | mg | 3.0 | 5.5 | 50%
Calcio | mg | 550.0 | 1000.0 | 69%
Fósforo | mg | 600.0 | 1090.0 | 86%
Potasio | mg | 550.0 | 1000.0 | 28%
Cloruro | mg | 315.0 | 572.0 | 39%
Hierro | mg | 7.0 | 12.7 | 50%
Zinc | mg | 5.0 | 9.0 | 50%
Cobre | mg | 0.5 | 0.9 | 50%
Yodo | µg | 74.8 | 136.0 | 50%
Selenio | µg | 27.5 | 50.0 | 50%
Sodio | mg | 320.0 | 581.2 | -
Magnesio | mg | 149.6 | 272.0 | 40%
Manganeso | mg | 1.0 | 1.8 | 50%
Cromo | µg | 19.8 | 36.0 | 50%
Molibdeno | µg | 24.8 | 45.0 | 50%
Flúor | mg | 1.8 | 3.2 | 50%

Añade:
Batido de Soja sabor Vainilla
35,00€

Customer Reviews

Based on 5 reviews
100%
(5)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
A
Anónimo
Me gusta mucho más el sabor a chocolate pero

Me gusta mucho más el sabor a chocolate pero cuando me saturo toma la de vainilla y tiene un saborbastante conseguido

D
David Jiménez
Todo perfecto

Todo perfecto muy bien

E
ELENA Macias
Excelente en su sabor y

Excelente en su sabor y propiedades

ENVÍOS 24/72H

Envíamos nuestros productos a todo el mundo.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono 900 188 111 y WhatsApp al +34 620 27 17 98

PAGO SEGURO

Visa, Klarna, Bizum, PayPal, Apple Pay, Google Pay y muchos más

DEPT MÉDICO

Médicos y nutricionistas a tu disposición.